模型 | Gaia Series – PATA 44Pin Vertical Solution | |
容量 | 128MB to 8GB | |
電壓 | DC +3.3V ± 5% or DC +5.0V ± 10% | |
接口 | 40 pin IDE (ATA) interface | |
Flash技術 | NAND type SLC flash based | |
符合標準 | ATA-6 compatible | |
傳輸模式 | PIO Mode:0-4 Multi word DMA Mode: 0-2 Ultra DMA Mode: 0-4 | |
頻道模式 | 雙通道 | 單通道 |
連續讀(估計) | 40 MB/sec | 20 MB/sec |
連續寫(估計) | 20 MB/sec | 10 MB/sec |
功耗 | <95mA | |
工作溫度 | 0℃至70℃,(工業型) -40℃至85℃(寬溫型) | |
ECC | 4 Symbols Correction per 512 bytes, RS-ECC | |
Wear Leveling | Static Wear-Leveling | |
尺寸 | 50.2 x 27.5 x 6.5 mm | |
重量 | <12gram |
北京中新創科技有限公司 我們是一家為設備網絡化而
北京中達信泰科技有限公司 我公司是百通赫思曼公司授
中達電通股份有限公司 關于臺達集團 臺達集團由鄭
西門子(中國)有限公司 西門子工業自動化與驅動技