锘? 亚洲欧美国产人成在线app,欧美成人一区二区,国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋

          涓婃搗閭墊璁懼鏈夐檺鍏徃

          鍏徃鍚嶇墖
          絳?綰э細閲戠墝浼佷笟
          鐢?璇濓細15000119495
          閭?綆憋細wsl036699@163.com
          緗?鍧錛?/span>http://company.china.alibaba.com/athena/wzh1311520
          浼?鐪燂細021-61211141
          鍦?鍧錛?/span>鍑ゅ簡璺?50寮?1鍙?02瀹?br /> 閭?緙栵細200240
          鏈鏂頒駭鍝?/div>

          涓撲笟渚涘簲鍗庝箰澹按娉礣PR(I)2-2,TPR(I)2-3,TPR(I)4-10

          涓撲笟渚涘簲鍗庝箰澹按娉礣PR(I)2-2,TPR(I)2-3,TPR(I)4-10

          鎵灞炲搧鐗岋細涔愬+姘存車TPR
          浜у搧緋誨垪錛氭殏鏃?br /> 鑱旂郴浜猴細鍗卞崕
          鑱旂郴鐢佃瘽錛?8221577086
          鐢靛瓙閭錛歸zh1311520@163.com

          瀹℃牳鏃墮棿錛?011-08-09
          鏈夋晥鏈燂細365澶?br /> 鐐瑰嚮嬈℃暟錛?font id="ViewTimes">

          鍟嗘満璇︽儏

             涓撲笟渚涘簲鍗庝箰澹按娉?BR>   鐜拌揣渚涘簲鍗庝箰澹按娉?BR>    TQ緋誨垪TQ200 TQ400 TQ800
          TP8緋誨垪鑷姩澧炲帇娉碉紝瀹剁敤鑷惛寮忔竻姘存車TP825錛屾按寰幆娉碉紝瀹剁敤鑷姩澧炲帇娉碉紝鑷姩澧炲帇娉碉紝鍙版咕鍗庝箰澹按娉碉紝澧炲帇娉碉紝鑷惛娉碉紝娓呮按娉碉紝澧炲帇娉碉紝楂樺帇鑷惛娉碉紝瀹剁敤鑷惛寮忕閬撳鍘嬫車錛屼緵姘存車錛岀ǔ鍘嬫車錛屾按寰幆娉碉紝絀鴻皟娉碉紝瀹剁敤鑷姩鍨嬫竻姘村驚鐜車錛屽鍘嬬粰姘存車錛?BR>      涓婃搗閭墊璁懼鏈夐檺鍏徃
             鍗卞厛鐢?
             鐢佃瘽錛?8221577086 
             鐢佃瘽錛?21-61994162
           浼犵湡錛?21-61211141
          鍚嶇О錛?TP825銆乀P825F鑷姩澧炲帇娉?BR> PW250,PW400
          RSD400,JS-100
          JS-150,JS-250
          JS-400,JS-750
          JS-1500H,JS-1500
          JST-8  (380v)
          JST-15H,JST-15 
          JST-22H,JST-22
          JST-37H,JST-37 
          JST-55H
          JST-55 
          JST-75H 
          JST-75

          鍨?nbsp;  鍙?鐢墊簮(V/HZ) 鍔熺巼(KW) 鎵▼ 嫻侀噺(L/min) 鍙e緞(mm)
          JS750S 220/50 0.75 10 150 50
          JS750S 220/50 0.75 8 200 80
          JS1500S 220/50 1.5 8 500 80
          JST8S 380/50 0.75 10 150 50
          JST8S 380/50 0.75 8 200 80
          JST15S 380/50 1.5 8 500 80
          JST22S 380/50 2.2 10 600 80
          JST37S 380/50 3.7 12 780 80/100
          JST55S 380/50 5.5 15 1000 100
          JST75S 380/50 7.5 23 1000 100/150

          PW100R 100 220/50 6 4.2 25(1鈥? 4.2
          PW500R 500 220/50 10 13.2 50(2鈥? 8.5

           TPH緋誨垪閮ㄥ垎鍨嬪彿鍙傛暟濡備笅
          鍨?nbsp; 鍙?鐢墊簮
          (V/HZ) 鍔熺巼
          (W) 鏈澶ф壃紼?BR>(m) 棰濆畾嫻侀噺
          (m3/h) 榪涘嚭鍙e緞
          (mm)
          TPH2T2K 220/50 420 18 2 25/25
          TPH2T2K 380/50 560 18 2 25/25
          TPH2T2KS 220/50 420 18 2 25/25
          TPH2T2KS 380/50 560 18 2 25/25
          TPH2T2KN 380/50 560 18 2 25/25
          TPH2T3K 220/50 500 28 2 25/25
          TPH2T3K 380/50 750 28 2 25/25
          TPH2T3KS 220/50 500 28 2 25/25
          TPH2T3KS 380/50 750 28 2 25/25
          TPH2T3KN 380/50 750 28 2 25/25
          TPH2T4K 220/50 600 39 2 25/25
          TPH2T4K 380/50 910 39 2 25/25
          TPH2T4KS 220/50 600 39 2 25/25
          TPH2T4KS 380/50 910 39 2 25/25
          TPH2T4KN 380/50 910 39 2 25/25
          TPH2T5K 220/50 760 46 2 25/25
          TPH2T5K 380/50 1060 46 2 25/25
          TPH2T5KS 220/50 760 46 2 25/25
          TPH2T5KS 380/50 1060 46 2 25/25
          TPH2T5KN 380/50 1060 46 2 25/25
          TPH2T6K 220/50 880 55 2 25/25
          TPH2T6K 380/50 1270 55 2 25/25
          TPH2T6KS 220/50 880 55 2 25/25
          TPH2T6KS 380/50 1270 55 2 25/25
          TPH2T6KN 380/50 1270 55 2 25/25
          TPH4T2K 220/50 700 18 4 32/25
          TPH4T2K 380/50 960 18 4 32/25
          TPH4T2KS 220/50 700 18 4 32/25
          TPH4T2KS 380/50 960 18 4 32/25
          TPH4T2KN 380/50 960 18 4 32/25
          TPH4T3K 220/50 950 28 4 32/25
          TPH4T3K 380/50 1270 28 4 32/25
          TPH4T3KS 220/50 950 28 4 32/25
          TPH4T3KS 380/50 1270 28 4 32/25
          TPH4T3KN 380/50 1270 28 4 32/25
          TPH4T4K 220/50 1200 38 4 32/25
          TPH4T4K 380/50 1580 38 4 32/25
          TPH4T4KS 220/50 1200 38 4 32/25
          TPH4T4KS 380/50 1580 38 4 32/25
          TPH4T4KN 380/50 1580 38 4 32/25
          TPH4T5K 220/50 1370 46 4 32/25
          TPH4T5K 380/50 2050 46 4 32/25
          TPH4T5KS 220/50 1370 46 4 32/25
          TPH4T5KS 380/50 2050 46 4 32/25
          TPH4T5KN 380/50 2050 46 4 32/25
          TPH4T6K 220/50 1470 56 4 32/25
          TPH4T6K 380/50 2300 56 4 32/25
          TPH4T6KS 220/50 1470 56 4 32/25
          TPH4T6KS 380/50 2300 56 4 32/25
          TPH4T6KN 380/50 2300 56 4 32/25
          ----
          TPH緋誨垪閮ㄥ垎鍨嬪彿鍙傛暟濡備笅
          鍨?nbsp; 鍙?鐢墊簮
          (V/HZ) 鍔熺巼
          (W) 鏈澶ф壃紼?BR>(m) 棰濆畾嫻侀噺
          (m3/h) 榪涘嚭鍙e緞
          (mm)
          TPH2T2K 220/50 420 18 2 25/25
          TPH2T2K 380/50 560 18 2 25/25
          TPH2T2KS 220/50 420 18 2 25/25
          TPH2T2KS 380/50 560 18 2 25/25
          TPH2T2KN 380/50 560 18 2 25/25
          TPH2T3K 220/50 500 28 2 25/25
          TPH2T3K 380/50 750 28 2 25/25
          TPH2T3KS 220/50 500 28 2 25/25
          TPH2T3KS 380/50 750 28 2 25/25
          TPH2T3KN 380/50 750 28 2 25/25
          TPH2T4K 220/50 600 39 2 25/25
          TPH2T4K 380/50 910 39 2 25/25
          TPH2T4KS 220/50 600 39 2 25/25
          TPH2T4KS 380/50 910 39 2 25/25
          TPH2T4KN 380/50 910 39 2 25/25
          TPH2T5K 220/50 760 46 2 25/25
          TPH2T5K 380/50 1060 46 2 25/25
          TPH2T5KS 220/50 760 46 2 25/25
          TPH2T5KS 380/50 1060 46 2 25/25
          TPH2T5KN 380/50 1060 46 2 25/25
          TPH2T6K 220/50 880 55 2 25/25
          TPH2T6K 380/50 1270 55 2 25/25
          TPH2T6KS 220/50 880 55 2 25/25
          TPH2T6KS 380/50 1270 55 2 25/25
          TPH2T6KN 380/50 1270 55 2 25/25
          TPH4T2K 220/50 700 18 4 32/25
          TPH4T2K 380/50 960 18 4 32/25
          TPH4T2KS 220/50 700 18 4 32/25
          TPH4T2KS 380/50 960 18 4 32/25
          TPH4T2KN 380/50 960 18 4 32/25
          TPH4T3K 220/50 950 28 4 32/25
          TPH4T3K 380/50 1270 28 4 32/25
          TPH4T3KS 220/50 950 28 4 32/25
          TPH4T3KS 380/50 1270 28 4 32/25
          TPH4T3KN 380/50 1270 28 4 32/25
          TPH4T4K 220/50 1200 38 4 32/25
          TPH4T4K 380/50 1580 38 4 32/25
          TPH4T4KS 220/50 1200 38 4 32/25
          TPH4T4KS 380/50 1580 38 4 32/25
          TPH4T4KN 380/50 1580 38 4 32/25
          TPH4T5K 220/50 1370 46 4 32/25
          TPH4T5K 380/50 2050 46 4 32/25
          TPH4T5KS 220/50 1370 46 4 32/25
          TPH4T5KS 380/50 2050 46 4 32/25
          TPH4T5KN 380/50 2050 46 4 32/25
          TPH4T6K 220/50 1470 56 4 32/25
          TPH4T6K 380/50 2300 56 4 32/25
          TPH4T6KS 220/50 1470 56 4 32/25
          TPH4T6KS 380/50 2300 56 4 32/25
          TPH4T6KN 380/50 2300 56 4 32/25
          --
          鍨嬪彿錛歍PH4T3K-SIC
              鍔熺巼錛?50W
              鍙e緞錛?0mm
              鐢靛帇錛?20V
              鏈澶ф壃紼嬶細30m
              鏈澶ф祦閲忥細6m3/h
              棰戠巼錛?0Hz

          鍨嬪彿 鍙橀鍣ㄥ姛鐜?W) 鍙e緞
          (mm) 璁懼畾浣跨敤鍘嬪姏(kg/cm2) 棰濆畾浣跨敤姘撮噺(t/h) 姘撮緳澶存暟閲?
          TPH 2T3KIC 750 25 3 2 3
          TPH 2T4KIC 750 25 4 2 3
          TPH 2T5KIC 750 25 5 2 3
           
          TPH 2T6KIC 750 25 6 2 3
          TPH 4T2KIC 750 40 2 4 5
          TPH 4T3KIC 750 40 3 4 5
          TPH 4T4KIC 1500 40 4 4 5
          TPH 8T3KIC 1500 50 3 8 10
          TPH 8T4KIC 2250 50 4 8 10
          TPH 8T5KIC 2250 50 5 8 10
          TPH 12T3KIC 2250 50 3 12 15
          TPH 12T4KIC 3750 50 4 12 15

          --
          鍨嬪彿錛歍PH8T3K-SIC
              鍔熺巼錛?500W
              鍙e緞錛?0mm
              鏈澶ф壃紼嬶細30m
              鏈澶ф祦閲忥細8m3/h
              棰戠巼錛?0Hz

          鍨嬪彿 鍙橀鍣ㄥ姛鐜?W) 鍙e緞
          (mm) 璁懼畾浣跨敤鍘嬪姏(kg/cm2) 棰濆畾浣跨敤姘撮噺(t/h) 姘撮緳澶存暟閲?
          TPH 2T3KIC 750 25 3 2 3
          TPH 2T4KIC 750 25 4 2 3
          TPH 2T5KIC 750 25 5 2 3
           
          TPH 2T6KIC 750 25 6 2 3
          TPH 4T2KIC 750 40 2 4 5
          TPH 4T3KIC 750 40 3 4 5
          TPH 4T4KIC 1500 40 4 4 5
          TPH 8T3KIC 1500 50 3 8 10
          TPH 8T4KIC 2250 50 4 8 10
          TPH 8T5KIC 2250 50 5 8 10
          TPH 12T3KIC 2250 50 3 12 15
          TPH 12T4KIC 3750 50 4 12 15

          TPH2T3K-SICV/220V/0.75鐢佃剳鍙橀姘存車 鎭掑帇渚涙按璁懼 瀹鵑鎭掑帇姘存車
          --TQ緋誨垪鐢靛瓙鎺у埗澧炲帇娉碉紝瓚呴潤闊熾侀珮鎬ц兘銆?BR>  

          ------浜у搧璇存槑

              TQ緋誨垪鐢靛瓙鎺у埗澧炲帇娉碉紝瓚呴潤闊熾侀珮鎬ц兘銆?BR>    TQ緋誨垪鏁村悎浜嗘車嫻︺侀┈杈俱佸帇鍔涙《鍙婄數瀛愭帶鍒跺櫒鐨勭ǔ鍘嬩緵姘寸郴緇燂紝閫傜敤浜庝竴鑸笉鍚潅璐ㄤ箣娓呮按鐨勫姞鍘嬨佽緭閫併傜敤姘存椂鎵撳紑姘撮緳澶達紝鍔犲帇鏈轟細鑷鍚姩錛屽茍淇濇寔紼沖帇渚涙按錛屾按鍘嬪鉤欏轟笉浼氬拷澶у拷灝忥紱鍋滄鐢ㄦ按鏃訛紝鍔犲帇鏈鴻嚜鍔ㄥ仠姝€傞亣婕忔按鏃訛紝鍘嬪姏妗跺彲鍑忓皯鍔犲帇鏈哄惎鍔ㄦ鏁般傛按娉靛唴緗俯搴︿繚鎶よ緗?/P>

          鐢ㄩ旓細

              1銆佸厤鐢ㄥ眿欏舵按綆憋紝鑷姩渚涙按緋葷粺銆?BR>    2銆侀《妤艱嚜鍔ㄥ鍘嬬郴緇熴?BR>    3銆佹竻媧楃郴緇熴佺儹姘村姞鐑郴緇熺殑澧炲帇銆?BR>    4銆佽姳鍥磼姘淬佹苯杞︽竻媧椼?/P>

          浣跨敤鏉′歡錛?/P>

           

           

          鐜娓╁害錛歁ax.+40搴?BR>浠嬭川娓╁害錛?2搴﹀埌+40搴?BR>鐩稿婀垮害錛歁ax.85%(RH)
          宸ヤ綔鍘嬪姏錛歁ax.6kg/cm2

          浜у搧鍙傛暟

              鍨嬪彿錛歍Q400
              棰戠巼錛?0HZ
              鍔熺巼錛?70w
              鏈澶ф壃紼?28綾?BR>    鏈澶ф祦閲?70L/min


          鍨嬪彿 棰戠巼(Hz) 鍖呰灝哄(闀棵楀脳楂榤m)
          A B C
          TQ200 50 389 188 188
          TQ400 50 405 198 203
          TQ800 50 451 198 203
          TQ1500 50 501 197 212
          TQ2200 50 501 197 212
          --
          鍨嬪彿錛歍QCN-200
              鍔熺巼錛?80W
              鍙e緞錛?0mm
              鐢靛帇錛?20V
              鎵▼錛?2m
              鎵按閲忥細2.7m3/h
              棰戠巼錛?0Hz

          鍨嬪彿 鍔熺巼(W) 棰戠巼(Hz) 鐩告暟 鐢靛帇(V) 鐢墊祦(A) 鍙e緞(mm)
          TQCN200 180 50 1 220-240 1.5 25
          TQCN400 370 50 1 220-240 3 25
          --
          TP825鑷姩娉靛彴婀懼崕涔愬+姘存車 TP825鑷姩澧炲帇娉?BR>--
          TQCN200 180 50 1 220-240 1.5 25
          TQCN400 370 50 1 220-240 3 25
            鍗卞厛鐢?
             鐢佃瘽錛?8221577086 
             鐢佃瘽錛?21-61994162
           浼犵湡錛?21-61211141
          鍨?nbsp; 鍙?鐢墊簮
          (V/HZ) 鍔熺巼
          (KW) 嫻侀噺
          (m3/h) 鎵▼
          (m)
          TPR(I)2-2 3脳380-415/50 0.37 2.0 15
          TPR(I)2-3 3脳380-415/50 0.37 2.0 22
          TPR(I)2-4 3脳380-415/50 0.55 2.0 30
          TPR(I)2-15 3脳380-415/50 1.5 2.0 112
          TPR(I)2-16 3脳380-415/50 2.2 2.0 120
          TPR(I)2-17 3脳380-415/50 2.2 2.0 128
          鍨?nbsp; 鍙?/FONT> 鐢墊簮
          (V/HZ)
          鍔熺巼
          (KW)
          嫻侀噺
          (m3/h)
          鎵▼
          (m)
          TPR(I)2-2 3脳380-415/50 0.37 2.0 15
          TPR(I)2-3 3脳380-415/50 0.37 2.0 22
          TPR(I)2-4 3脳380-415/50 0.55 2.0 30
          TPR(I)2-5 3脳380-415/50 0.55 2.0 37
          TPR(I)2-6 3脳380-415/50 0.75 2.0 45
          TPR(I)2-7 3脳380-415/50 0.75 2.0 52
          TPR(I)2-8 3脳380-415/50 1.1 2.0 59
          TPR(I)2-9 3脳380-415/50 1.1 2.0 67
          TPR(I)2-10 3脳380-415/50 1.1 2.0 74
          TPR(I)2-11 3脳380-415/50 1.1 2.0 82
          TPR(I)2-12 3脳380-415/50 1.5 2.0 90
          TPR(I)2-13 3脳380-415/50 1.5 2.0 98
          TPR(I)2-14 3脳380-415/50 1.5 2.0 105
          TPR(I)2-15 3脳380-415/50 1.5 2.0 112
          TPR(I)2-16 3脳380-415/50 2.2 2.0 120
          TPR(I)2-17 3脳380-415/50 2.2 2.0 128
          TPR(I)2-18 3脳380-415/50 2.2 2.0 136
          TPR(I)2-19 3脳380-415/50 2.2 2.0 143
          TPR(I)2-20 3脳380-415/50 2.2 2.0 150
          TPR(I)2-21 3脳380-415/50 2.2 2.0 157
          TPR(I)2-22 3脳380-415/50 2.2 2.0 165
          TPR(I)2-23 3脳380-415/50 3.0 2.0 173
          TPR(I)2-24 3脳380-415/50 3.0 2.0 181
          TPR(I)2-25 3脳380-415/50 3.0 2.0 189
          TPR(I)2-26 3脳380-415/50 3.0 2.0 198
          TPR(I)4-2 3脳380-415/50 0.37 4.0 15
          TPR(I)4-3 3脳380-415/50 0.55 4.0 24
          TPR(I)4-4 3脳380-415/50 0.75 4.0 32
          TPR(I)4-5 3脳380-415/50 1.1 4.0 40
          TPR(I)4-6 3脳380-415/50 1.1 4.0 48
          TPR(I)4-7 3脳380-415/50 1.5 4.0 56
          TPR(I)4-8 3脳380-415/50 1.5 4.0 64
          TPR(I)4-9 3脳380-415/50 2.2 4.0 72
          TPR(I)4-10 3脳380-415/50 2.2 4.0 81
          TPR(I)4-11 3脳380-415/50 2.2 4.0 88
          TPR(I)4-12 3脳380-415/50 2.2 4.0 95
          TPR(I)4-13 3脳380-415/50 3.0 4.0 103
          TPR(I)4-14 3脳380-415/50 3.0 4.0 112
          TPR(I)4-15 3脳380-415/50 3.0 4.0 120
          TPR(I)4-16 3脳380-415/50 3.0 4.0 129
          TPR(I)4-17 3脳380-415/50 4.0 4.0 137
          TPR(I)4-18 3脳380-415/50 4.0 4.0 145
          TPR(I)4-19 3脳380-415/50 4.0 4.0 153
          TPR(I)4-20 3脳380-415/50 4.0 4.0 161
          TPR(I)4-21 3脳380-415/50 4.0 4.0 169
          TPR(I)4-22 3脳380-415/50 4.0 4.0 178
          TPR(I)8-2 3脳380-415/50 0.75 8.0 18
          TPR(I)8-3 3脳380-415/50 1.1 8.0 28
          TPR(I)8-4 3脳380-415/50 1.5 8.0 37
          TPR(I)8-5 3脳380-415/50 2.2 8.0 46
          TPR(I)8-6 3脳380-415/50 2.2 8.0 55
          TPR(I)8-7 3脳380-415/50 3.0 8.0 64
          TPR(I)8-8 3脳380-415/50 3.0 8.0 74
          TPR(I)8-9 3脳380-415/50 4.0 8.0 83
          TPR(I)8-10 3脳380-415/50 4.0 8.0 92
          TPR(I)8-11 3脳380-415/50 4.0 8.0 101
          TPR(I)8-12 3脳380-415/50 4.0 8.0 110
          TPR(I)8-13 3脳380-415/50 5.5 8.0 119
          TPR(I)8-14 3脳380-415/50 5.5 8.0 129
          TPR(I)8-15 3脳380-415/50 5.5 8.0 138
          TPR(I)8-16 3脳380-415/50 5.5 8.0 147
          TPR(I)8-17 3脳380-415/50 7.5 8.0 156
          TPR(I)8-18 3脳380-415/50 7.5 8.0 166
          TPR(I)8-19 3脳380-415/50 7.5 8.0 175
          TPR(I)8-20 3脳380-415/50 7.5 8.0 185
          TPR(I)16-2 3脳380-415/50 2.2 16.0 23
          TPR(I)16-3 3脳380-415/50 3.0 16.0 35
          TPR(I)16-4 3脳380-415/50 4.0 16.0 47
          TPR(I)16-5 3脳380-415/50 5.5 16.0 59
          TPR(I)16-6 3脳380-415/50 5.5 16.0 70
          TPR(I)16-7 3脳380-415/50 7.5 16.0 82
          TPR(I)16-8 3脳380-415/50 7.5 16.0 94
          TPR(I)16-9 3脳380-415/50 11 16.0 106
          TPR(I)16-10 3脳380-415/50 11 16.0 118
          TPR(I)16-11 3脳380-415/50 11 16.0 129
          TPR(I)16-12 3脳380-415/50 11 16.0 141
          TPR(I)16-13 3脳380-415/50 15 16.0 153
          TPR(I)16-14 3脳380-415/50 15 16.0 165
          TPR(I)16-15 3脳380-415/50 15 16.0 177
          TPR(I)16-16 3脳380-415/50 15 16.0 189
          TPR(I)32-1-1 3脳380-415/50 1.5 32.0 10
          TPR(I)32-1 3脳380-415/50 2.2 32.0 13
          TPR(I)32-2-2 3脳380-415/50 3.0 32.0 22
          TPR(I)32-2 3脳380-415/50 4.0 32.0 28
          TPR(I)32-3-2 3脳380-415/50 5.5 32.0 36
          TPR(I)32-3 3脳380-415/50 5.5 32.0 42
          TPR(I)32-4-2 3脳380-415/50 7.5 32.0 50
          TPR(I)32-4 3脳380-415/50 7.5 32.0 56
          TPR(I)32-5-2 3脳380-415/50 11 32.0 66
          TPR(I)32-5 3脳380-415/50 11 32.0 72
          TPR(I)32-6-2 3脳380-415/50 11 32.0 79
          TPR(I)32-6 3脳380-415/50 11 32.0 86
          TPR(I)32-7-2 3脳380-415/50 15 32.0 94
          TPR(I)32-7 3脳380-415/50 15 32.0 102
          TPR(I)32-8-2 3脳380-415/50 15 32.0 109
          TPR(I)32-8 3脳380-415/50 15 32.0 115
          TPR(I)32-9-2 3脳380-415/50 18.5 32.0 125
          TPR(I)32-9 3脳380-415/50 18.5 32.0 132
          TPR(I)32-10-2 3脳380-415/50 18.5 32.0 138
          TPR(I)32-10 3脳380-415/50 18.5 32.0 145
          TPR(I)32-11-2 3脳380-415/50 22 32.0 154
          TPR(I)32-11 3脳380-415/50 22 32.0 161
          TPR(I)32-12-2 3脳380-415/50 22 32.0 168
          TPR(I)32-12 3脳380-415/50 22 32.0 176
          TPR(I)32-13-2 3脳380-415/50 30 32.0 187
          TPR(I)32-13 3脳380-415/50 30 32.0 193
          TPR(I)32-14-2 3脳380-415/50 30 32.0 202
          TPR(I)32-14 3脳380-415/50 30 32.0 208
          TPR(I)45-1-1 3脳380-415/50 3.0 45.0 16
          TPR(I)45-1 3脳380-415/50 4.0 45.0 19
          TPR(I)45-2-2 3脳380-415/50 5.5 45.0 31
          TPR(I)45-2 3脳380-415/50 7.5 45.0 39
          TPR(I)45-3-2 3脳380-415/50 11 45.0 52
          TPR(I)45-3 3脳380-415/50 11 45.0 59
          TPR(I)45-4-2 3脳380-415/50 15 45.0 72
          TPR(I)45-4 3脳380-415/50 15 45.0 80
          TPR(I)45-5-2 3脳380-415/50 18.5 45.0 93
          TPR(I)45-5 3脳380-415/50 18.5 45.0 101
          TPR(I)45-6-2 3脳380-415/50 22 45.0 114
          TPR(I)45-6 3脳380-415/50 22 45.0 122
          TPR(I)45-7-2 3脳380-415/50 30 45.0 136
          TPR(I)45-7 3脳380-415/50 30 45.0 144
          TPR(I)45-8-2 3脳380-415/50 30 45.0 156
          TPR(I)45-8 3脳380-415/50 30 45.0 164
          TPR(I)45-9-2 3脳380-415/50 30 45.0 176
          TPR(I)45-9 3脳380-415/50 37 45.0 187
          TPR(I)45-10-2 3脳380-415/50 37 45.0 196
          TPR(I)45-10 3脳380-415/50 37 45.0 205
          TPR(I)45-11-2 3脳380-415/50 45 45.0 221
          TPR(I)45-11 3脳380-415/50 45 45.0 229
          TPR(I)45-12-2 3脳380-415/50 45 45.0 242
          TPR(I)45-12 3脳380-415/50 45 45.0 250
          TPR(I)45-13-2 3脳380-415/50 45 45.0 262
          TPR(I)64-1-1 3脳380-415/50 4.0 60.0 14
          TPR(I)64-1 3脳380-415/50 5.5 60.0 22
          TPR(I)64-2-2 3脳380-415/50 7.5 60.0 31
          TPR(I)64-2-1 3脳380-415/50 11 60.0 39
          TPR(I)64-2 3脳380-415/50 11 60.0 46
          TPR(I)64-3-2 3脳380-415/50 15 60.0 55
          TPR(I)64-3-1 3脳380-415/50 15 60.0 63
          TPR(I)64-3 3脳380-415/50 18.5 60.0 71
          TPR(I)64-4-2 3脳380-415/50 18.5 60.0 79
          TPR(I)64-4-1 3脳380-415/50 22 60.0 88
          TPR(I)64-4 3脳380-415/50 22 60.0 94
          TPR(I)64-5-2 3脳380-415/50 30 60.0 106
          TPR(I)64-5-1 3脳380-415/50 30 60.0 113
          TPR(I)64-5 3脳380-415/50 30 60.0 120
          TPR(I)64-6-2 3脳380-415/50 30 60.0 129
          TPR(I)64-6-1 3脳380-415/50 37 60.0 137
          TPR(I)64-6 3脳380-415/50 37 60.0 145
          TPR(I)64-7-2 3脳380-415/50 37 60.0 153
          TPR(I)64-7-1 3脳380-415/50 37 60.0 160
          TPR(I)64-7 3脳380-415/50 45 60.0 172
          TPR(I)64-8-2 3脳380-415/50 45 60.0 181
          TPR(I)64-8-1 3脳380-415/50 45 60.0 189





















































































































































































































































          主站蜘蛛池模板: 色橹橹欧美在线观看视频高清 | 美女被扒开胸罩| 国产精品午夜剧场| 一区免费在线观看| 日本高清免费中文字幕不卡| 亚洲欧美日韩丝袜另类| 精品国产国产综合精品| 国产在线精品一区二区夜色| 884hutv四虎永久黄网| 婷婷五月在线视频| 久久久久久91| 桃花直播下载免费观看| 亚洲精品国产精品乱码不卡√| 美国免费高清一级毛片| 国产女人好紧好爽| 1000部拍拍拍18勿入免费凤凰福利 | 欧美成人精品高清在线观看| 内射白浆一区二区在线观看| 青青热久久久久综合精品| 国产精品亚洲色图| 9自拍视频在线观看| 成人毛片一区二区| 久久综合九色欧美综合狠狠| 欧美日韩国产在线人成| 免费a级片网站| 美女黄18以下禁止观看| 国产在线jyzzjyzz免费麻豆| 窝窝午夜看片国产精品人体宴| 大胸校花被老头粗暴在线观看| 中文字幕一区二区三区免费视频 | 国产一区二区四区在线观看| 国产国产在线播放你懂的| 国产精品熟女一区二区| eeuss影院在线观看| 成人激情免费视频| 久久国产乱子免费精品| 极品校花yin乱合集| 亚洲成a人片在线观看久| 激情内射亚州一区二区三区爱妻 | 亚洲综合图片网| 精品国产美女福利到在线不卡|