锘? 欧美经典成人在观看线视频,色8激情欧美成人久久综合电,国产中文欧美日韩在线

          鏄嗗北鍗庝匠鐢墊皵縐戞妧鏈夐檺鍏徃

          鍏徃鍚嶇墖
          絳?綰э細娉ㄥ唽浼佷笟
          鐢?璇濓細0512-86898879
          閭?綆憋細987643152@qq.com
          緗?鍧錛?/span>
          浼?鐪燂細0512-82098826
          鍦?鍧錛?/span>鑻忓窞鍚翠腑鍖洪暱姹熺鎶浜т笟鍥?br /> 閭?緙栵細215000
          鏈鏂頒駭鍝?/div>
          鍟嗘満涓績---渚涘簲
          褰撳墠浣嶇疆錛?a href="http://m.xznet110.com">鑷姩鍖栫綉>鏄嗗北鍗庝匠鐢墊皵縐戞妧鏈夐檺鍏徃闂ㄦ埛>鏂借愬痙寮鍏充唬鐞? 鏂借愬痙絀烘皵寮

          鏂借愬痙寮鍏充唬鐞? 鏂借愬痙絀烘皵寮鍏蟲諱唬鐞?鏂借愬痙寰瀷鏂礬鍣ㄤ唬鐞哊SX250N 3P TMD

          鏂借愬痙寮鍏充唬鐞? 鏂借愬痙絀烘皵寮鍏蟲諱唬鐞?鏂借愬痙寰瀷鏂礬鍣ㄤ唬鐞哊SX250N 3P TMD

          鎵灞炲搧鐗岋細鏂借愬痙
          浜у搧緋誨垪錛氭殏鏃?br /> 鑱旂郴浜猴細闄堟搗
          鑱旂郴鐢佃瘽錛?512-86898879
          鐢靛瓙閭錛?br />

          瀹℃牳鏃墮棿錛?014-03-12
          鏈夋晥鏈燂細364澶?br /> 鐐瑰嚮嬈℃暟錛?font id="ViewTimes">

          鍟嗘満璇︽儏

          鎴戝叕鍙鎬笓涓氫唬鐞嗗叏鐞冪煡鍚嶅伐鎺с侀厤鐢電瓑浜у搧錛岄泦縐戙佸伐銆佽錘浜庝竴浣擄紝鏄叏鍥芥渶澶х殑鑷姩鍖栧伐紼嬪叕鍙鎬箣涓銆備互涓嬫槸鎴戝徃浠g悊鍜岀粡閿浜у搧鐨勯儴鍒嗘槑緇嗭紝濡傛偍鏈変換浣曢渶瑕佽鍜屾垜浠仈緋伙紝鎴戜滑灝嗙灝藉叏鍔涗負鎮ㄦ湇鍔★紒...

          鑻忓窞鏂借愬痙浠g悊 NSX250N 3P TMD,鏂借愬痙浠g悊錛屾柦鑰愬痙濉戝3鏂礬鍣ㄤ唬鐞嗭紝鐜拌揣渚涘簲LV429654

          鈽呰仈緋諱漢錛氶檲嫻?nbsp;   鈽?鎵嬫満:15851457630   鈽?

          鈽?搴ф満: 0512-88930399  鈽呬紶鐪燂細0512-82098826

          鈽匭Q:987643152   鈽呴偖綆憋細ct12374@163.com

          鍦板潃錛氳嫃宸炲競鍚翠腑緇忔祹寮鍙戝尯澶╃伒璺?3鍙?闀挎睙縐戞妧浜т笟鍥級銆佹槅灞卞競楂樼鎶浜т笟鍥寳闂ㄨ礬

           
          NSX鍥哄畾寮忓畬鏁存柇璺櫒 NSX鎻掑叆寮忓畬鏁存柇璺櫒
          NSX鎶藉嚭寮忓畬鏁存柇璺櫒 鐢ㄤ簬鐢靛姩鏈轟繚鎶ょ殑瀹屾暣濉戝3鏂礬鍣?br /> NSX NA璐熻嵎寮鍏?NSX闄勪歡
          NSX DC鐩存祦涓撶敤鏂礬鍣?br /> NSE 濉戝3鏂礬鍣?nbsp; EZD 濉戝3鏂礬鍣?br /> Interpact INS璐熻嵎寮鍏?nbsp; ATNSX鑷姩鐢墊簮杞崲緋葷粺
          ATMT鑷姩鐢墊簮杞崲緋葷粺 Vigirex婕忕數鏁呴殰淇濇姢緇х數鍣?br /> Fupact緋誨垪鐔旀柇鍣ㄧ被闅旂寮鍏?nbsp;  NSC濉戝3鏂礬鍣?br /> 鏂借愬痙涓綰т唬鐞嗭紝鏂借愬痙濉戝3鏂礬鍣ㄦ柊浜у搧NSX緋誨垪
          鐗逛環閿鍞腑錛屽ぇ閲忕幇璐э紝嬈㈣繋騫垮ぇ瀹㈡埛鏉ョ數鍜ㄨ錛岃阿璋紒
          鑻忓窞鏂借愬痙濉戝3鏂礬鍣∟S/NSX/NSE/NSC/EZD
           

          鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣紝鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣?br /> 甯︾儹紓佽劚鎵e崟鍏?TM-D
          TM16D LV429627 LV429637  LV429647  LV429657
          TM25D LV429626 LV429636  LV429646  LV429656
          TM32D LV429625  LV429635  LV429645 LV429655
          TM40D LV429624  LV429634 LV429644 LV429654
          TM50D LV429623  LV429633  LV429643 1LV429653
          TM63D LV429622  LV429632 LV429642 LV429652
          TM80D LV429621 LV429631 LV429641 LV429651
          TM100D LV429620 LV429630  LV429640 LV429650
          TM80D LV430623 1LV430633 1LV430643 LV430653
          TM100D LV430622 LV430632  LV430642 LV430652
          TM125D LV430621  LV430631 LV430641  LV430651
          TM125D LV431623LV431633  LV431643 2LV431653
          TM160D LV431622 1LV431632 LV431642 2 LV431652
          TM200D LV431621  LV431631  LV431641  LV431651
          TM250D LV431620  LV431630  LV431640  LV431650
          TM16D LV429847  LV429857 LV429867
          TM25D LV429846  LV429856 LV429866
          TM32D LV429845  LV429855 LV429865
          TM40D LV429844  LV429854  LV429864
          TM50D LV429843  LV429853  LV429863
          TM63D LV42984 LV429852  LV429862
          TM80D LV429841  LV429851  LV429861
          TM100D LV429840  LV429850  LV429860
          TM80D LV430843 1 LV430853  LV430863
          TM100D LV430842 LV430852  LV430862
          TM125D LV430841  LV430851  LV430861
          TM160D LV430840  LV430850  LV430860
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)
          TM125D LV431833 1,847 LV431843 2,624 LV431853 2,729
          TM160D LV431832 2,113 LV431842 2,930 LV431852 3,116
          TM200D LV431831 2,179 LV431841 3,029 LV431851 3,279
          TM250D LV431830 2,179 LV431840 3,029 LV431850 3,279
          Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣?br /> TM16D LV429677 1,219 LV429687 1,686 LV429697 1,791
          TM63D LV429672 1,219 LV429682 1,686 LV429692 1,791
          TM80D LV429671 1,219 LV429681 1,686 LV429691 1,791
          TM100D LV429670 1,219 LV429680 1,686 LV429690 1,791
          Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣?br /> TM80D LV430673 1,446 LV430683 2,071 LV430693 2,176
          TM100D LV430672 1,446 LV430682 2,071 LV430692 2,176
          TM125D LV430671 1,446 LV430681 2,071 LV430691 2,176
          TM160D LV430670 1,712 LV430680 2,377 LV430690 2,562
          Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣?br /> TM125D LV431673 2,030 LV431683 2,867 LV431693 2,972
          TM160D LV431672 2,296 LV431682 3,174 LV431692 3,360
          TM200D LV431671 2,361 LV431681 3,273 LV431691 3,524
          TM250D LV431670 2,361 LV431680 3,273 LV431690 3,524
          TM16D LV429018TM16 1,596 LV429019TM1643 2,137 LV429019TM1644 2,242
          TM25D LV429018TM25 1,596 LV429019TM2543 2,137 LV429019TM2544 2,242
          TM32D LV429018TM32 1,596 LV429019TM3243 2,137 LV429019TM3244 2,242
          TM40D LV429018TM40 1,596 LV429019TM4043 2,137 LV429019TM4044 2,242
          TM50D LV429018TM50 1,596 LV429019TM5043 2,137 LV429019TM5044 2,242
          TM63D LV429018TM63 1,596 LV429019TM6343 2,137 LV429019TM6344 2,242
          TM80D LV429018TM80 1,596 LV429019TM8043 2,137 LV429019TM8044 2,242
          TM100D LV429018TM100 1,596 LV429019TM10043 2,137 LV429019TM10044 2,242
          Compact NSX160S (100KA 380/415 V)
          TM80D LV430391TM80 2,566 LV430396TM8043 3,400 LV430396TM8044 3,506
          TM100D LV430391TM100 2,566 LV430396TM10043 3,400 LV430396TM10044 3,506
          TM125D LV430391TM125 2,566 LV430396TM12543 3,400 LV430396TM12544 3,506
          TM160D LV430391TM160 2,832 LV430396TM16043 3,706 LV430396TM16044 3,892
          Compact NSX250S (100KA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM125D LV431391TM125 2,946 LV431396TM12543 4,344 LV431396TM12544 4,449
          TM160D LV431391TM160 3,212 LV431396TM16043 4,650 LV431396TM16044 4,836
          TM200D LV431391TM200 3,278 LV431396TM20043 4,749 LV431396TM20044 5,000
          TM250D LV431391TM250 3,278 LV431396TM25043 4,749 LV431396TM25044 5,000
          Compact NSX400F (36 kA 380/415 V) 400 A LV432678 6,561 LV432679 7,981
          Compact NSX630F (36 kA 380/415 V) 630 A LV432878 9,022 LV432879 11,308
          TM16D LV429637P 1,737 LV429647P 2,338 LV429657P 2,443
          TM25D LV429636P 1,737 LV429646P 2,338 LV429656P 2,443
          TM32D LV429635P 1,737 LV429645P 2,338 LV429655P 2,443
          TM40D LV429634P 1,737 LV429644P 2,338 LV429654P 2,443
          TM50D LV429633P 1,737 LV429643P 2,338 LV429653P 2,443
          TM63D LV429632P 1,737 LV429642P 2,338 LV429652P 2,443
          TM80D LV429631P 1,737 LV429641P 2,338 LV429651P 2,443
          TM100D LV429630P 1,737 LV429640P 2,338 LV429650P 2,443
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM80D LV430633P 2,076 LV430643P 2,874 LV430653P 2,980
          TM100D LV430632P 2,076 LV430642P 2,874 LV430652P 2,980
          TM125D LV430631P 2,076 LV430641P 2,874 LV430651P 2,980
          TM160D LV430630P 2,341 LV430640P 3,180 LV430650P 3,366
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM125D LV431633P 2,605 LV431643P 3,599 LV431653P 3,704
          TM160D LV431632P 2,870 LV431642P 3,905 LV431652P 4,091
          TM200D LV431631P 2,936 LV431641P 4,004 LV431651P 4,254
          TM250D LV431630P 2,936 LV431640P 4,004 LV431650P 4,254
          TM16D LV429847P 1,831 LV429857P 2,455 LV429867P 2,560
          TM25D LV429846P 1,831 LV429856P 2,455 LV429866P 2,560
          TM32D LV429845P 1,831 LV429855P 2,455 LV429865P 2,560
          TM40D LV429844P 1,831 LV429854P 2,455 LV429864P 2,560
          TM50D LV429843P 1,831 LV429853P 2,455 LV429863P 2,560
          TM63D LV429842P 1,831 LV429852P 2,455 LV429862P 2,560
          TM80D LV429841P 1,831 LV429851P 2,455 LV429861P 2,560
          TM100D LV429840P 1,831 LV429850P 2,455 LV429860P 2,560
          Compact NSX160N (50 kA 380/415 V鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM80D LV430843P 2,147 LV430853P 2,983 LV430863P 3,088
          TM100D LV430842P 2,147 LV430852P 2,983 LV430862P 3,088
          TM125D LV430841P 2,147 LV430851P 2,983 LV430861P 3,088
          TM160D LV430840P 2,413 LV430850P 3,289 LV430860P 3,474
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)
          TM125D LV431833P 2,714 LV431843P 3,757 LV431853P 3,862
          TM160D LV431832P 2,980 LV431842P 4,063 LV431852P 4,249
          TM200D LV431831P 3,045 LV431841P 4,162 LV431851P 4,413
          TM250D LV431830P 3,045 LV431840P 4,162 LV431850P 4,413
          TM16D LV429677P 2,086 LV429687P 2,819 LV429697P 2,924
          TM25D LV429676P 2,086 LV429686P 2,819 LV429696P 2,924
          TM32D LV429675P 2,086 LV429685P 2,819 LV429695P 2,924
          TM40D LV429674P 2,086 LV429684P 2,819 LV429694P 2,924
          TM50D LV429673P 2,086 LV429683P 2,819 LV429693P 2,924
          TM63D LV429672P 2,086 LV429682P 2,819 LV429692P 2,924
          TM80D LV429671P 2,086 LV429681P 2,819 LV429691P 2,924
          TM100D LV429670P 2,086 LV429680P 2,819 LV429690P 2,924
          Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)
          TM80D LV430673P 2,313 LV430683P 3,204 LV430693P 3,309
          TM100D LV430672P 2,313 LV430682P 3,204 LV430692P 3,309
          TM125D LV430671P 2,313 LV430681P 3,204 LV430691P 3,309
          TM160D LV430670P 2,579 LV430680P 3,510 LV430690P 3,696
          Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)
          TM125D LV431673P 2,897 LV431683P 4,001 LV431693P 4,106
          TM160D LV431672P 3,162 LV431682P 4,307 LV431692P 4,492
          TM200D LV431671P 3,228 LV431681P 4,406 LV431691P 4,656
          TM250D LV431670P 3,228 LV431680P 4,406 LV431690P 4,656
          TM16D LV429637D 2,742 LV429647D 3,345 LV429657D 3,450
          TM25D LV429636D 2,742 LV429646D 3,345 LV429656D 3,450
          TM32D LV429635D 2,742 LV429645D 3,345 LV429655D 3,450
          TM40D LV429634D 2,742 LV429644D 3,345 LV429654D 3,450
          TM50D LV429633D 2,742 LV429643D 3,345 LV429653D 3,450
          TM63D LV429632D 2,742 LV429642D 3,345 LV429652D 3,450
          TM80D LV429631D 2,742 LV429641D 3,345 LV429651D 3,450
          TM100D LV429630D 2,742 LV429640D 3,345 LV429650D 3,450
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)
          TM80D LV430633D 3,081 LV430643D 3,881 LV430653D 3,986
          TM100D LV430632D 3,081 LV430642D 3,881 LV430652D 3,986
          TM125D LV430631D 3,081 LV430641D 3,881 LV430651D 3,986
          TM160D LV430630D 3,346 LV430640D 4,187 LV430650D 4,373
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM125D LV431633D 3,610 LV431643D 4,606 LV431653D 4,711
          TM160D LV431632D 3,875 LV431642D 4,912 LV431652D 5,096
          TM200D LV431631D 3,941 LV431641D 5,011 LV431651D 5,261
          TM250D LV431630D 3,941 LV431640D 5,011 LV431650D 5,261
          TM16D LV429677D 3,091 LV429687D 3,826 LV429697D 3,931
          TM25D LV429676D 3,091 LV429686D 3,826 LV429696D 3,931
          TM32D LV429675D 3,091 LV429685D 3,826 LV429695D 3,931
          TM40D LV429674D 3,091 LV429684D 3,826 LV429694D 3,931
          TM50D LV429673D 3,091 LV429683D 3,826 LV429693D 3,931
          TM63D LV429672D 3,091 LV429682D 3,826 LV429692D 3,931
          TM80D LV429671D 3,091 LV429681D 3,826 LV429691D 3,931
          TM100D LV429670D 3,091 LV429680D 3,826 LV429690D 3,931
          Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)
          TM80D LV430673D 3,318 LV430683D 4,211 LV430693D 4,316
          TM100D LV430672D 3,318 LV430682D 4,211 LV430692D 4,316
          TM125D LV430671D 3,318 LV430681D 4,211 LV430691D 4,316
          TM160D LV430670D 3,583 LV430680D 4,517 LV430690D 4,703
          Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM125D LV431673D 3,902 LV431683D 5,008 LV431693D 5,113
          TM160D LV431672D 4,167 LV431682D 5,314 LV431692D 5,499
          TM200D LV431671D 4,233 LV431681D 5,413 LV431691D 5,663
          TM250D LV431670D 4,233 LV431680D 5,413 LV431690D 5,663
          TM16D LV429637MT1 3,201 LV429647MT1 3,535 LV429657MT1 3,640
          TM25D LV429636MT1 3,201 LV429646MT1 3,535 LV429656MT1 3,640
          TM32D LV429635MT1 3,201 LV429645MT1 3,535 LV429655MT1 3,640
          TM40D LV429634MT1 3,201 LV429644MT1 3,535 LV429654MT1 3,640
          TM50D LV429633MT1 3,201 LV429643MT1 3,535 LV429653MT1 3,640
          TM63D LV429632MT1 3,201 LV429642MT1 3,535 LV429652MT1 3,640
          TM80D LV429631MT1 3,201 LV429641MT1 3,535 LV429651MT1 3,640
          TM100D LV429630MT1 3,201 LV429640MT1 3,535 LV429650MT1 3,640
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM80D LV430633MT1 3,539 LV430643MT1 4,072 LV430653MT1 4,177
          TM100D LV430632MT1 3,539 LV430642MT1 4,072 LV430652MT1 4,177
          TM125D LV430631MT1 3,539 LV430641MT1 4,072 LV430651MT1 4,177
          TM160D LV430630MT1 3,805 LV430640MT1 4,378 LV430650MT1 4,564
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM125D LV431633MT1 4,570 LV431643MT1 5,297 LV431653MT1 5,402
          TM160D LV431632MT1 4,835 LV431642MT1 5,603 LV431652MT1 5,789
          TM200D LV431631MT1 4,901 LV431641MT1 5,702 LV431651MT1 5,952
          TM250D LV431630MT1 4,901 LV431640MT1 5,702 LV431650MT1 5,952
          Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)
          40 LV429772MT1 4,624 LV429782MT1 5,256
          100 LV429770MT1 4,624 LV429780MT1 5,256
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)
          100 LV430771MT1 4,963 LV430781MT1 5,793
          160 LV430770MT1 4,963 LV430780MT1 5,793
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)
          100 LV431772MT1 5,993 LV431782MT1 7,018
          160 LV431771MT1 5,993 LV431781MT1 7,018
          250 LV431770MT1 5,993 LV431780MT1 7,018
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 5.2 A (LSI, 鐢墊祦琛?鍜岀數鍔ㄦ搷浣滄満鏋?220V AC)
          Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          40 LV429882MT1 6,892 LV429887MT1 7,642
          100 LV429880MT1 6,892 LV429885MT1 7,642
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)
          100 LV430881MT1 7,230 LV430886MT1 8,178
          160 LV430880MT1 7,620 LV430885MT1 8,178
          100 LV431862MT1 8,260 LV431867MT1 9,403
          160 LV431861MT1 8,650 LV431866MT1 9,403
          250 LV431860MT1 8,721 LV431865MT1 9,555
          Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM16D LV429637MT2 3,201 LV429647MT2 3,535 LV429657MT2 3,640
          TM25D LV429636MT2 3,201 LV429646MT2 3,535 LV429656MT2 3,640
          TM32D LV429635MT2 3,201 LV429645MT2 3,535 LV429655MT2 3,640
          TM40D LV429634MT2 3,201 LV429644MT2 3,535 LV429654MT2 3,640
          TM50D LV429633MT2 3,201 LV429643MT2 3,535 LV429653MT2 3,640
          TM63D LV429632MT2 3,201 LV429642MT2 3,535 LV429652MT2 3,640
          TM80D LV429631MT2 3,201 LV429641MT2 3,535 LV429651MT2 3,640
          TM100D LV429630MT2 3,201 LV429640MT2 3,535 LV429650MT2 3,640
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)
          TM80D LV430633MT2 3,539 LV430643MT2 4,072 LV430653MT2 4,177
          TM100D LV430632MT2 3,539 LV430642MT2 4,072 LV430652MT2 4,177
          TM125D LV430631MT2 3,539 LV430641MT2 4,072 LV430651MT2 4,177
          TM160D LV430630MT2 3,805 LV430640MT2 4,378 LV430650MT2 4,564
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)
          TM125D LV431633MT2 4,570 LV431643MT2 5,297 LV431653MT2 5,402
          TM160D LV431632MT2 4,835 LV431642MT2 5,603 LV431652MT2 5,789
          TM200D LV431631MT2 4,901 LV431641MT2 5,702 LV431651MT2 5,952
          TM250D LV431630MT2 4,901 LV431640MT2 5,702 LV431650MT2 5,952
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 2.2 (LS0I)鍜岀數鍔ㄦ搷浣滄満鏋?380V AC)
          Compact NSX100F (36 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          40 LV429772MT2 4,624 LV429782MT2 5,256
          100 LV429770MT2 4,624 LV429780MT2 5,256
          Compact NSX160F (36 kA 380/415 V)
          100 LV430771MT2 4,963 LV430781MT2 5,793
          160 LV430770MT2 4,963 LV430780MT2 5,793
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)
          100 LV431772MT2 5,993 LV431782MT2 7,018
          160 LV431771MT2 5,993 LV431781MT2 7,018
          250 LV431770MT2 5,993 LV431780MT2 7,018
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 5.2 A (LSI,
          40 LV429882MT2 6,892 LV429887MT2 7,642
          100 LV429880MT2 6,892 LV429885MT2 7,64
          100 LV430881MT2 7,230 LV430886MT2 8,178
          160 LV430880MT2 7,620 LV430885MT2 8,178
          Compact NSX250F (36 kA 380/415 V)
          100 LV431862MT2 8,260 LV431867MT2 9,403
          160 LV431861MT2 8,650 LV431866MT2 9,403
          250 LV431860MT2 8,721 LV431865MT2 9,555
          Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)
          TM16D LV429847MT1 3,295 LV429857MT1 3,653 LV429867MT1 3,758
          TM25D LV429846MT1 3,295 LV429856MT1 3,653 LV429866MT1 3,758
          TM32D LV429845MT1 3,295 LV429855MT1 3,653 LV429865MT1 3,758
          TM40D LV429844MT1 3,295 LV429854MT1 3,653 LV429864MT1 3,758
          TM50D LV429843MT1 3,295 LV429853MT1 3,653 LV429863MT1 3,758
          TM63D LV429842MT1 3,295 LV429852MT1 3,653 LV429862MT1 3,758
          TM80D LV429841MT1 3,295 LV429851MT1 3,653 LV429861MT1 3,758
          TM100D LV429840MT1 3,295 LV429850MT1 3,653 LV429860MT1 3,758
          Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)
          TM80D LV430843MT1 3,611 LV430853MT1 4,180 LV430863MT1 4,285
          TM100D LV430842MT1 3,611 LV430852MT1 4,180 LV430862MT1 4,285
          TM125D LV430841MT1 3,611 LV430851MT1 4,180 LV430861MT1 4,285
          TM160D LV430840MT1 3,877 LV430850MT1 4,486 LV430860MT1 4,672
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM125D LV431833MT1 4,679 LV431843MT1 5,455 LV431853MT1 5,561
          TM160D LV431832MT1 4,944 LV431842MT1 5,761 LV431852MT1 5,947
          TM200D LV431831MT1 5,010 LV431841MT1 5,860 LV431851MT1 6,111
          TM250D LV431830MT1 5,010 LV431840MT1 5,860 LV431850MT1 6,111
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 2.2 (LS0I)鍜岀數鍔ㄦ搷浣滄満鏋?(220V AC)
          Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)
          40 LV429797MT1 4,718 LV429807MT1 5,374
          100 LV429795MT1 4,718 LV429805MT1 5,374
          Compact NSX160N (50 kA 380/415 V
          100 LV430776MT1 5,034 LV430788MT1 5,901
          160 LV430775MT1 5,034 LV430786MT1 5,901
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          100 LV431872MT1 6,102 LV431877MT1 7,177
          160 LV431871MT1 6,102 LV431876MT1 7,177
          250 LV431870MT1 6,102 LV431875MT1 7,177
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 5.2 A (LSI, 鐢墊祦琛?鍜岀數鍔ㄦ搷浣滄満鏋?(220V AC)
          Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)
          40 LV429892MT1 6,986 LV429897MT1 7,759
          100 LV429890MT1 6,986 LV429895MT1 7,759
          Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)
          100 LV430891MT1 7,302 LV430896MT1 8,286
          160 LV430890MT1 7,692 LV430895MT1 8,286
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)
          100 LV431882MT1 8,369 LV431887MT1 9,562
          160 LV431881MT1 8,759 LV431886MT1 9,562
          250 LV431880MT1 8,830 LV431885MT1 9
          Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM16D LV429847MT2 3,295 LV429857MT2 3,653 LV429867MT2 3,758
          TM25D LV429846MT2 3,295 LV429856MT2 3,653 LV429866MT2 3,758
          TM32D LV429845MT2 3,295 LV429855MT2 3,653 LV429865MT2 3,758
          TM40D LV429844MT2 3,295 LV429854MT2 3,653 LV429864MT2 3,758
          TM50D LV429843MT2 3,295 LV429853MT2 3,653 LV429863MT2 3,758
          TM63D LV429842MT2 3,295 LV429852MT2 3,653 LV429862MT2 3,758
          TM80D LV429841MT2 3,295 LV429851MT2 3,653 LV429861MT2 3,758
          TM100D LV429840MT2 3,295 LV429850MT2 3,653 LV429860MT2 3,758
          TM80D LV430843MT2 3,611 LV430853MT2 4,180 LV430863MT2 4,285
          TM100D LV430842MT2 3,611 LV430852MT2 4,180 LV430862MT2 4,285
          TM125D LV430841MT2 3,611 LV430851MT2 4,180 LV430861MT2 4,285
          TM160D LV430840MT2 3,877 LV430850MT2 4,180 LV430860MT2 4,672
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)
          TM125D LV431833MT2 4,679 LV431843MT2 5,455 LV431853MT2 5,561
          TM160D LV431832MT2 4,944 LV431842MT2 5,761 LV431852MT2 5,947
          TM200D LV431831MT2 5,010 LV431841MT2 5,860 LV431851MT2 6,111
          TM250D LV431830MT2 5,010 LV431840MT2 5,860 LV431850MT2 6,111
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 2.2 (LS0I)鍜岀數鍔ㄦ搷浣滄満鏋?(380V AC)
          Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)
          40 LV429797MT2 4,718 LV429807MT2 5,374
          100 LV429795MT2 4,718 LV429805MT2 5,374
          Compact NSX160N (50 kA 380/415 V)
          100 LV430776MT2 5,034 LV430788MT2 5,901
          160 LV430775MT2 5,034 LV430786MT2 5,901
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)
          100 LV431872MT2 6,102 LV431877MT2 7,177
          160 LV431871MT2 6,102 LV431876MT2 7,177
          250 LV431870MT2 6,102 LV431875MT2 7,177
          甯︾數瀛愯劚鎵e崟鍏僊icrologic 5.2 A (LSI, 鐢墊祦琛?鍜岀數鍔ㄦ搷浣滄満鏋?(380V AC)
          Compact NSX100N (50 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          40 LV429892MT2 6,986 LV429897MT2 7,759
          100 LV429890MT2 6,986 LV429895MT2 7,759
          Compact NSX160N (50 kA 380/415 V
          100 LV430891MT2 7,302 LV430896MT2 8,286
          160 LV430890MT2 7,692 LV430895MT2 8,286
          Compact NSX250N (50 kA 380/415 V)
          100 LV431882MT2 8,369 LV431887MT2 9,562
          160 LV431881MT2 8,759 LV431886MT2 9,562
          250 LV431880MT2 8,830 LV431885MT2 9,714
          Compact NSX100H (70 kA 380/415 V)
          TM16D LV429677MT1 3,550 LV429687MT1 4,016 LV429697MT1 4,121
          TM25D LV429676MT1 3,550 LV429686MT1 4,016 LV429696MT1 4,121
          TM32D LV429675MT1 3,550 LV429685MT1 4,016 LV429695MT1 4,121
          TM40D LV429674MT1 3,550 LV429684MT1 4,016 LV429694MT1 4,121
          TM50D LV429673MT1 3,550 LV429683MT1 4,016 LV429693MT1 4,121
          TM63D LV429672MT1 3,550 LV429682MT1 4,016 LV429692MT1 4,121
          TM80D LV429671MT1 3,550 LV429681MT1 4,016 LV429691MT1 4,121
          TM100D LV429670MT1 3,550 LV429680MT1 4,016 LV429690MT1 4,121
          Compact NSX160H (70 kA 380/415 V)鏂借愬痙NSX濉戝3鏂礬鍣ㄤ竴綰т唬鐞嗗晢
          TM80D LV430673MT1 3,777 LV430683MT1 4,401 LV430693MT1 4,506
          TM100D LV430672MT1 3,777 LV430682MT1 4,401 LV430692MT1 4,506
          TM125D LV430671MT1 3,777 LV430681MT1 4,401 LV430691MT1 4,506
          TM160D LV430670MT1 4,042 LV430680MT1 4,707 LV430690MT1 4,893
          Compact NSX250H (70 kA 380/415 V)
          TM125D LV431673MT1 4,862 LV431683MT1 5,699 LV431693MT1 5,804
          TM160D LV431672MT1 5,127 LV431682MT1 6,005 LV431692MT1 6,191
          TM200D LV431671MT1 5,193 LV431681MT1 6,104 LV431691MT1 6,354
