產(chǎn)品詳情
參數(shù)
包裝
PXI-3352是一款基于PXI總線的高性能虛擬儀器。它集數(shù)字存儲示波器和任意波形發(fā)生器于一體,充分利用現(xiàn)有計(jì)算機(jī)資源,配以獨(dú)特設(shè)計(jì)的軟件,可以實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)的通用臺式儀器的全部功能以及一些在傳統(tǒng)儀器上無法實(shí)現(xiàn)的功能。PXI-3352由于集成了示波器和信號源的功能,適合構(gòu)建激勵-響應(yīng)測試系統(tǒng),用于電路故障診斷以及電路特性分析等場合。
關(guān)鍵特性 | ||
示波器部分: | 輸入通道: | 2; |
實(shí)時(shí)采樣速率: | 200MSPS; | |
帶寬: | 50MHz; | |
數(shù)據(jù)存儲深度: | 16k×2; | |
采集方式: | -10V~+10V; -5V~+5V; -2.5V~+2.5V; -1.25V~+1.25V; | |
耦合方式: | DC/AC/GND; | |
輸入阻抗: | 1 MΩ或50 Ω; | |
垂直分辨率: | 20 mV/div~2 V/div(1-2-5進(jìn)制); | |
水平分辨率: | 5ns/div~50ms/div(1-2-5進(jìn)制); | |
觸發(fā)功能: | 觸發(fā)方式:自動、正常;觸發(fā)源:通道1、通道2;觸發(fā)電平:大小可設(shè)置;觸發(fā)沿:上升沿、下降沿; | |
波形數(shù)據(jù)處理方式: | 波形存儲/波形顯示/波形圖像存盤/波形圖像打印/波形數(shù)據(jù)存盤/EXCEL格式存盤; | |
信號源部分: | 輸出通道: | 1; |
輸出波形種類: | 直流/正弦/方波/三角波/鋸齒波/噪聲/(sinX/X)/任意波; | |
最高刷新率: | 50MHz; | |
垂直分辨率: | 12位; | |
衰減量程: | 0dB、20dB; | |
占空比(%): | 0.1%~99.9%; | |
輸出信號幅度: | 0.1V~10V; | |
頻率分辨率: | 0.02Hz; | |
最高輸出頻率: | 正弦:15MHz;其它波形:1MHz; | |
最低輸出頻率: | 0.01Hz; | |
數(shù)據(jù)存儲深度: | 8k; | |
負(fù)載能力: | 50 mA; | |
輸出阻抗: | 50Ω; | |
掃頻功能: | 支持; | |
猝發(fā)功能: | 支持; | |
任意波繪制功能: | 支持; | |
其它: | 二次開發(fā)庫: | 支持; |
接口: | PXI; |
物理規(guī)格 | |
物理尺寸: | 物理尺寸: 100mm×160mm |
板卡形態(tài): | 3U PXI板卡 |
工作環(huán)境 | |
工作溫度: | 0℃~55℃; |
相對濕度: | 0%~95%,無凝結(jié) |
存儲溫度: | -20℃~70℃ |
相對溫度: | 0%~95%,無凝結(jié) |
典型應(yīng)用/使用領(lǐng)域 |
多通道測試測量; |
傳感器及信號測量; |
設(shè)備測試; |
訂貨信息 | |
產(chǎn)品型號 |
PS PXI-3352 |
PN | PAN2001010074 |
暫無內(nèi)容提供
暫無內(nèi)容提供
聯(lián)系方式
中國自動化網(wǎng)安全提示,在購買供應(yīng)商商品時(shí),請一定要先審核好企業(yè)信息是否真實(shí),謹(jǐn)防網(wǎng)上詐騙。
公司名稱:北京中科泛華測控技術(shù)有限公司聯(lián)系人: 郭鎮(zhèn)瑋
聯(lián)系電話:010-82156688
手機(jī)號:
傳 真:010-62628056
電子信箱:zhenwei.guo@pansino.com.cn
公司網(wǎng)站:http://www.pansino.com.cn
公司地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村東路18號財(cái)智國際大廈A座9層