NICE1000是默納克控制技術有限公司自主研發的電梯一體化控制器。以它為核心的電梯電氣系統,采用全并行的信號傳遞方式,結合一體化的高穩定性、簡單易用性、免調試的優點
產品介紹
概覽
輸入電壓: 三相220V、三相380V
電源容量(kVA): 4.0~40
輸入電流(A): 13.2~62
輸出電流(A): 9.6~60
適配電機(kW): 2.2~30
NICE1000是默納克控制技術有限公司自主研發的電梯一體化控制器。以它為核心的電梯電氣系統,采用全并行的信號傳遞方式,結合一體化的高穩定性、簡單易用性、免調試的優點,使其更完美的適用于別墅電梯、載貨電梯。

命名規則

結構號為G是異步機用NICE1000電梯一體化;結構號為V是同步機用NICE1000電梯一體化。
異步機、同步機用控制器銘牌命名規則
異步機用控制器銘牌

同步機用控制器銘牌

NICE1000系列電梯一體化控制器型號
系統型號 | 輸入電壓 | 電源容量(kVA) | 輸入電流(A) | 輸出電流(A) | 適配電機(kW) |
NICE-L-G/V-2002 | 三相220V 范圍:-15%~20% | 4.0 | 13.2 | 9.6 | 2.2 |
NICE-L-G/V-2003 | 5.9 | 17.0 | 15.6 | 3.7 |
NICE-L-G/V-4002 | 三相380V 范圍:-15%~20% | 4.0 | 6.5 | 5.1 | 2.2 |
NICE-L-G/V-4003 | 5.9 | 10.5 | 9.0 | 3.7 |
NICE-L-G/V-4005 | 8.9 | 14.8 | 13.0 | 5.5 |
NICE-L-G/V-4007 | 11.0 | 20.5 | 18.0 | 7.5 |
NICE-L-G/V-4011 | 17.0 | 29.0 | 27.0 | 11 |
NICE-L-G/V-4015 | 21.0 | 36.0 | 33.0 | 15 |
NICE-L-G/V-4018 | 24.0 | 41.0 | 39.0 | 18.5 |
NICE-L-G/V-4022 | 30.0 | 49.5 | 48.0 | 22 |
NICE-L-G/V-4030 | 40.0 | 62.0 | 60.0 | 30 |
上表中輸入電壓為220V的產品對應三相輸入的應用場合,如果輸入電壓為單相,則對應放大一個功率等級。比如NICE-L-G-2003可以用于單相220V輸入驅動2.2KW電機的場合。
技術規范
項目 | 規格 |
基本規格 | 最高頻率 | 90Hz |
載波頻率 | 0.5K~16K(Hz);根據負載特性,可以自動調整載波頻率 |
電機控制方式 | 開環矢量控制/閉環矢量控制 |
啟動轉矩 | 0.5Hz/180%(開環矢量控制); 0Hz/200%(閉環矢量控制) |
調速范圍 | 1:100 (開環矢量控制) | 1:1000 (閉環矢量控制) |
穩速精度 | ±0.5%(開環矢量控制) | ±0.05%(閉環矢量控制) |
轉矩控制精度 | ±5%(閉環矢量控制) |
過載能力 | 150%額定電流60秒;200%額定電流1秒 |
電機調諧 | 異步電機為靜態電機調諧,同步電機為初始角度調諧 |
距離控制 | 可以靈活調整平層位置的直接停靠方式 |
加減速曲線 | N條曲線自動生成 |
再平層 | 轎廂負載變化后,平層的再調整 |
電梯強迫減速 | 新穎可靠的強迫減速功能,自動識別減速架位置 |
井道自學習 | 采用32位數據,精確記錄井道位置 |
平層調整 | 靈活易行的平層調整功能 |
啟動轉矩補償 | 人性化的稱重自學習功能 |
測試功能 | 便捷的方式實現多種電梯調試功能 |
故障保護 | 上電短路檢測、輸入輸出缺相保護、過流保護、門機故障、編碼器保護等53種保護,多類別完善的電梯故障處理功能 |
上電外圍設備安全自檢 | 可實現上電對外圍設備進行安全檢測如接地、短路等。 |
狀態監控 | 根據各個反饋信號判斷電梯的工作狀態,確保電梯工作正常 |
輸入輸出特性 | 開關量輸入 | 24路開關量輸入端子,輸入規格為24V,5mA |
模擬量輸入 | 擴展板提供模擬量輸入,輸入電壓范圍0~10V |
通訊端子 | 擴展板提供Modbus通訊 |
輸出端子 | 24路繼電器輸出端子,對應功能可設定 |
樓層輸入輸出端子 | 26路樓層按鈕輸入輸出端子,對應功能可設定 |
碼盤接口 | 標準適配開路集電極輸出、推挽輸出的增量型編碼器。 增配MCTC-PG-D分頻卡,適配UVW型編碼器。 增配MCTC-PG-E分頻卡,適配正余弦增量型編碼器 |
操作與提示 | 操作面板 | 5位LED顯示,可顯示功能參數、運行速度、母線電壓等參數 |
小鍵盤 | 井道自學習 |
狀態監視 | 監控電梯各種狀態參數 |
環境 | 海拔高度 | 低于1000米 |
環境溫度 | -10℃~+40℃(環境溫度在40℃~50℃,請降額使用) |
濕度 | 小于95%RH,無水珠凝結 |
振動 | 小于5.9米/秒2(0.6g) |
存儲溫度 | -20℃~+60℃ |
產品外型圖
SIZE—C


