RON285-1800 ID:286591-01
- 所屬品牌:海德漢
- 產品系列:暫無
- 聯系人:銷售部
- 聯系電話:010-56955871 139110
- 電子郵箱:tjdchy88@163.com
- 發布時間:2014-05-07 08:59
- 有效期:3天
- 點擊次數:
名稱 | 產品描述 |
LC 183 | 絕對式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm(分辨率達0.005 μm) 單場掃描定位精度高和移動速度快 能承受高振動頻率 支持水平安裝 |
LC 193F | 絕對式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm(分辨率達0.005 μm) 單場掃描定位精度高和移動速度快 能承受高振動頻率 支持水平安裝 |
LC 193M | 絕對式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm(分辨率達0.005 μm) 單場掃描定位精度高和移動速度快 能承受高振動頻率 支持水平安裝 |
LC 483 | 絕對式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm(分辨率達0.005 μm) 單場掃描定位精度高和移動速度快 適用于安裝空間有限處 |
LC 493F | 絕對式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm(分辨率達0.005 μm) 單場掃描定位精度高和移動速度快 適用于安裝空間有限處 |
LC 493M | 絕對式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm(分辨率達0.005 μm) 單場掃描定位精度高和移動速度快 適用于安裝空間有限處 |
LF 183 | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm 單場掃描定位精度高 溫度特性接近鋼材和鑄鐵 能承受高振動頻率 支持水平安裝 |
LF 183C | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm 單場掃描定位精度高 溫度特性接近鋼材和鑄鐵 能承受高振動頻率 支持水平安裝 |
LF 481 | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm 單場掃描定位精度高 溫度特性接近鋼材和鑄鐵 適用于安裝空間有限處 |
LF 481C |
增量式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm 單場掃描定位精度高 溫度特性接近鋼材和鑄鐵 適用于安裝空間有限處 |
LS 177 | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.5 μm 具有確定溫度特性 能承受高振動頻率 支持水平安裝 單場掃描 |
LS 177C | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.5 μm 具有確定溫度特性 能承受高振動頻率 支持水平安裝 單場掃描 |
LS 187 | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.5 μm 具有確定溫度特性 能承受高振動頻率 支持水平安裝 單場掃描 |
LS 187C |
增量式直線光柵尺,測量步距為0.5 μm 具有確定溫度特性 能承受高振動頻率 支持水平安裝 單場掃描 |
LS 477 | 增量式直線光柵尺,測量步距為1 μm和0.5 μm 具有確定溫度特性 適用于安裝空間有限處 安裝板安裝簡單 |
LS 477C | 增量式直線光柵尺,測量步距為1 μm和0.5 μm 具有確定溫度特性 適用于安裝空間有限處 安裝板安裝簡單 |
LS 487 | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.5 μm 適用于安裝空間有限處 單場掃描 |
LS 487C | 增量式直線光柵尺,測量步距為0.5 μm 適用于安裝空間有限處 單場掃描 |
LB 382 | 最大測量長度至3040 mm(單段光柵尺殼) 增量式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm 單場掃描定位精度高和移動速度快 支持水平安裝 可提供鏡像結構版本 |
LB 382C | 最大測量長度至3040 mm(單段光柵尺殼) 增量式直線光柵尺,測量步距為0.1 μm 單場掃描定位精度高和移動速度快 支持水平安裝 可提供鏡像結構版本 |
LB 382 | 增量式直線光柵尺,測量范圍從3240mm至30040mm(多段光柵尺外殼) 測量步距小至0.1 μm 單場掃描定位精度高和移動速度快 支持水平安裝 可提供鏡像結構版本 |
LB 382C | 增量式直線光柵尺,測量范圍從3240mm至30040mm(多段光柵尺外殼) 測量步距小至0.1 μm 單場掃描定位精度高和移動速度快 支持水平安裝 可提供鏡像結構版本 |
LB 271 | 大測量長度增量式直線光柵尺, 測量步距為5 μm 支持水平安裝 |
LS 388C | 用于手動機床的增量式直線光柵尺 |
LS 328C |
用于手動機床的增量式直線光柵尺 |
LS 378C |
用于手動機床的增量式直線光柵尺 |
LS 388C |
用于手動機床的增量式直線光柵尺 |
LS 628C | 增量式直線光柵尺,測量步距為10 μm和5 μm 內置導軌 通過連接桿支持大安裝公差 |
LS 688C | 增量式直線光柵尺,測量步距為10 μm和5 μm 內置導軌 通過連接桿支持大安裝公差 |
LS 1679 | 增量封閉式直線光柵尺 內置無摩擦滾珠導向,鋼桿上用滾珠軸承 通過連接桿支持大安裝公差 |