產(chǎn)品詳情
參數(shù)
包裝
?可有效利用空間的棚地類型
?通過和其他陣容的組合實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)線的簡(jiǎn)化流程
?減少了機(jī)器人與控制柜間的電纜線數(shù),提升了維護(hù)性的同時(shí)提供簡(jiǎn)潔的設(shè)備
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | MOTOMAN-SP150R | ||
---|---|---|---|
電纜處理專用法蘭盤 | 無 | 有 | |
型號(hào) | YR-1-06VX250-A00 | ||
構(gòu)造 | 垂直多關(guān)節(jié)型(6個(gè)自由度) | ||
可搬質(zhì)量*1 | 手首部 | 165kg | 150kg |
U軸上 | 30kg | ||
最大可達(dá) | 3140㎜ | ||
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | ||
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180°- +180° | |
L軸(下臂) | -130° - +80 ° | ||
U軸(上臂) | -79.4° - +78° | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | -205° - +205° | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -125° - +125° | -120° - +120° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° - +360° | -180° - +180° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 1.83rad/s, 105°/s | |
L軸(下臂) | 1.83rad/s, 105°/s | ||
U軸(上臂) | 1.83rad/s, 105°/s | ||
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 3.05rad/s, 175°/s | ||
B軸(手腕擺動(dòng)) | 2.62rad/s, 150°/s | ||
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 4.19rad/s, 240°/s | ||
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 921N.m | 868N.m |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 921N.m | 868N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 490N.m | ||
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 85kg.m2 | 83kg.m2 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 85kg.m2 | 83kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 45kg.m2 | 45kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 1760kg | ||
防護(hù)等級(jí) | 本體:IP54, 手腕軸:IP67 | ||
安裝環(huán)境 | 溫度 | 0° - +45° | |
濕度 | 20% - 80%RH(無結(jié)露) | ||
震動(dòng) | 4.9m/s2(0.5G)以下 | ||
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠(yuǎn)離電氣噪音源 | ||
電源容量*3 | 5.0kVA | ||
安裝方式*4 | 棚地式 | ||
用途 | 點(diǎn)焊、搬運(yùn) | ||
備注 | *1:JIS B 8432為基準(zhǔn)。 *2:記載了自軸的動(dòng)作范圍而不是對(duì)地基準(zhǔn)。 *3:因用途,動(dòng)作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
暫無內(nèi)容提供
暫無內(nèi)容提供
聯(lián)系方式
中國(guó)自動(dòng)化網(wǎng)安全提示,在購(gòu)買供應(yīng)商商品時(shí),請(qǐng)一定要先審核好企業(yè)信息是否真實(shí),謹(jǐn)防網(wǎng)上詐騙。
公司名稱:安川電機(jī)(中國(guó))有限公司聯(lián)系人: 銷售部
聯(lián)系電話:021-5385-2200
手機(jī)號(hào):00000000000
傳 真:021-5385 3299
電子信箱:sales@yaskawa.com.cn
公司網(wǎng)站:http://www.yaskawa.com.cn
公司地址:湖濱路222號(hào)領(lǐng)展企業(yè)廣場(chǎng)一座22樓