產(chǎn)品詳情
參數(shù)
包裝
碼垛專用機型,高速穩(wěn)定
全軸低功率輸出,無需設置安全柵欄,設備構(gòu)成簡易
可配合專用碼垛軟件使用
機器人型號 | MPL80Ⅱ | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設置 | F | |
自由度 | 5 | |
可搬質(zhì)量 | 80kg | |
垂直伸長度 | 3291mm | |
水平伸長度 | 2061mm | |
重復定位精度*2 | ±0.07mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -90° ~ +135° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -160° ~ +35° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - | |
B軸(手腕擺動) | -15°~+15° | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 170°/s |
L軸(下臂) | 170°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 170°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - | |
B軸(手腕擺動) | 170°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 350°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 78.4N.m |
B軸(手腕擺動) | 20.5N.m | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 1.5N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | - |
B軸(手腕擺動) | 16kg.m2 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 6.1kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 550kg | |
電源容量*3 | 4.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時,S軸的動作會有限制,請注意。)
*2:JIS B 8432為基準。
*3:因用途,動作模式而異。
*4:%8僅限搬運用途
*5:%8推薦動作范圍(φ 1040xH300)。在推薦動作范圍外動作的時候可能會產(chǎn)生震動。
暫無內(nèi)容提供
暫無內(nèi)容提供
聯(lián)系方式
中國自動化網(wǎng)安全提示,在購買供應商商品時,請一定要先審核好企業(yè)信息是否真實,謹防網(wǎng)上詐騙。
公司名稱:安川電機(中國)有限公司聯(lián)系人: 銷售部
聯(lián)系電話:021-5385-2200
手機號:00000000000
傳 真:021-5385 3299
電子信箱:sales@yaskawa.com.cn
公司網(wǎng)站:http://www.yaskawa.com.cn
公司地址:湖濱路222號領展企業(yè)廣場一座22樓