產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 定貨號(hào) |
10.1寸觸摸屏,真彩LCD-TFT,分辨率1024x600,256k色,1個(gè)RS485口,1個(gè)USB口,1個(gè)以太網(wǎng)口 | CTS6 T10I-CH032 |
規(guī)格項(xiàng)目 | TP10I |
顯 示 屏 | 類型 | 10.1英寸 |
分辨率(寬×高,象素) | 1024 ×600 |
色度 | 256K色(彩色) |
亮度(CD/㎡) | 350 |
視覺度(上下左右) | 50/60/75/75 |
背光燈 | LED |
背光燈的平均亮度壽命(25℃) | 20000小時(shí)(典型值) |
重量 | 2.0KG |
安裝角度 | 垂直 |
接口 | RS485/USB/LAN (SD卡、CAN預(yù)留) |
變量 | 項(xiàng)目中的變量數(shù)目 | 20480 |
報(bào)警 | 報(bào)警類別的數(shù)目 | 32 |
離散量報(bào)警的數(shù)目 | 3000 |
模擬量報(bào)警的數(shù)目 | 200 |
報(bào)警的長度(字符數(shù)) | 50 |
畫面 | 畫面數(shù)目 | 100 |
每個(gè)畫面的域數(shù)目 | 200 |
每個(gè)畫面的變量數(shù)目 | 100 |
每個(gè)畫面的復(fù)雜對(duì)象的數(shù)目 | 5 |
配方 | 配方的數(shù)目 | 100 |
每個(gè)配方中的元素?cái)?shù)目 | 800 |
每個(gè)配方的數(shù)據(jù)記錄數(shù)目 | 200 |
記錄 | 記錄數(shù) | 20 |
每條記錄中的條目數(shù)(U盤) | 5,000,000 |
| 每條記錄中的條目數(shù)(屏內(nèi)) | 2,000,000 |
|
趨勢 | 趨勢數(shù)目 | 300 |
文本圖形列表 | 文本列表的數(shù)目 | 400 |
圖形列表的數(shù)目 | 500 |
所有列表的數(shù)目 | 500 |
每個(gè)文本或圖形列表的條數(shù)目 | 256 |
圖形對(duì)象的數(shù)目 | 1000 |
用戶管理 | 用戶組 | 50 |
授權(quán) | 32 |
用戶個(gè)數(shù) | 50 |
項(xiàng)目文件大小 | 10MB |
可組態(tài)的系統(tǒng)鍵 | 無 |
在線連接(同時(shí)) | 485: 8/Ethernet: 32 |
在線語言(同時(shí)) | 有 |
字體 | 宋體 |
幫助系統(tǒng) | 有 |
任務(wù)計(jì)劃(計(jì)時(shí)功能) | 有 |
附加功能 | 無 |
軟件設(shè)置 | 觸摸屏校準(zhǔn)設(shè)置 |
觸摸屏作反饋聲使能設(shè)置 |
LED背光燈開關(guān)使能設(shè)置 |
實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC)設(shè)置 |
系統(tǒng)版本信息顯示項(xiàng) |
1) TP07I、TP10I以太網(wǎng)HMI的接口示意圖如下:

① USB P0:主設(shè)備接口,連接USB從設(shè)備,如WIFI模塊、U盤、USB打印機(jī)、鼠標(biāo)等。
③ EtherNET通訊口:支持工程文件下載、以太網(wǎng)通訊等。
④ SW撥碼開關(guān)(PORT1):用于選擇是否使用本機(jī)內(nèi)部自帶的RS485終端電阻進(jìn)行匹配。
⑤ RS485通訊口(PORT1):支持多種通訊協(xié)議(MODBUS RTU、Omron Hostlink/Multilink、Omron finslink、Mitsubishi Protocol 4、Mitsubishi FX、Panasonic Mewtocol、Delta DVP、Fatek FBs、LS MASTER-K Cnet)。
⑥ 電源接口:24VDC電源接口。
備注:下載工程可以通過U盤、以太網(wǎng)口或WIFI連接進(jìn)行下載操作。
RS485通信口 | 針腳號(hào) | PORT1信號(hào) |
| 1 | 大地 |
2 | - |
3 | RS485 D1+ |
4 | - |
5 | 0V DC |
6 | +5V DC |
7 | 24V DC |
8 | RS485 D1- |
9 | - |
以下分別是TP07i/TP10i的安裝方式:

各款產(chǎn)品的安裝尺寸圖如下所示
