電參數(shù) | |||||
| 型號(hào) | CSM1000LTF | CSM2000LTF | CSM3000LTF |
|
IPN | 原邊額定輸入電流(rms) | 1000 | 2000 | 3000 | A |
IP | 原邊電流測量范圍(DC) | 0~±1500 | 0~±3000 | 0~±4500 | A |
IOUT | 副邊額定輸出電流 | 200 | 400 | 600 | mA |
KN | 匝數(shù)比 | 1:5000 |
| ||
RM | 測量電阻 (VC=±15V) | IP=±1000 0-52 | IP=±2000 0-16 | IP=±3000 0-5 | Ω |
(VC=±15V) | IP=±1500 0-28 | IP=±3000 0-5 | IP=±4500 --- | Ω | |
(VC=±24V) | IP=±1000 0-97 | IP=±2000 0-39 | IP=±3000 0-20 | Ω | |
(VC=±24V) | IP=±1500 0-58 | IP=±3000 0-20 | IP=±4500 0-7 | Ω | |
VC | 電源電壓 | ±15~±24(±5%) | V | ||
IC | 電流消耗 | VC=±24V 28+IOUT | mA | ||
Vd | 絕緣電壓 | 在原邊與副邊電路之間6kV有效值/50Hz/1分鐘 |
| ||
X | 精度 | TA=25℃ ±0.3 | % | ||
εL | 線性度 | <0.1 | %FS | ||
I0 | 零點(diǎn)失調(diào)電流 | TA=25℃ <±0.2 | mA | ||
IOT | 失調(diào)電流溫漂 | IP=0 TA=-45~+85℃ <±0.01 | mA/℃ | ||
Tr | 響應(yīng)時(shí)間 | 90%IPN <1 | μs | ||
di/dt | 跟隨精度 | >100 | A/μs | ||
f | 頻帶寬度(-1dB) | DC~100 | kHz | ||
TA | 工作環(huán)境溫度 | -40~+85 | ℃ | ||
TS | 貯存環(huán)境溫度 | -40~+125 | ℃ | ||
RS | 副邊線圈內(nèi)阻(TA=25℃) | 18 | Ω | ||
m | 重量(約) | 3400 | g | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | Q/320115QHKJ01-2016 |
| ||
| |||||
使用說明 | |||||
1、錯(cuò)誤的接線可能導(dǎo)致傳感器損壞。傳感器通電后,當(dāng)被測電流從傳感器箭頭方向穿過,即可在輸出端測得同相電流值。 2、母排完全充滿原邊穿孔時(shí)動(dòng)態(tài)特性最佳(di/dt和響應(yīng)時(shí)間)。 |
聯(lián)系方式
聯(lián)系人: 葉付剛
聯(lián)系電話:025-52773843、52773807
手機(jī)號(hào):025-52773843、52773807
傳 真:025-52773345
電子信箱:chieful@chieful.cn
公司網(wǎng)站:http://www.chieful.cn/
公司地址:南京市江寧區(qū)秣陵工業(yè)集中區(qū)藍(lán)霞路