產(chǎn)品詳情
參數(shù)
包裝
產(chǎn)品介紹:KS06G型級連式安全光柵可以實(shí)現(xiàn)4套光幕串聯(lián),光束總數(shù)最多可達(dá)288路,還可以實(shí)現(xiàn)保護(hù)高度加大的“串行設(shè)置”、多面保護(hù)的“L型設(shè)置”和“U型設(shè)置”等,簡化安裝布線空間的同時,為用戶節(jié)約成本。如經(jīng)過風(fēng)險評估,不需要配備控制器并需要電平信號控制時,可使用KS06G型級連式安全光柵,將控制器功能集成到傳奇內(nèi)部,直接輸出兩路安全的PNP或NPN信號。
安全等級 | Type4(gb/T19436,IEC 61496) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/19436.1;GB/T19436.2;GB4584-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | |||||
光學(xué)特性 | ||||||
檢測光源 | 紅外LED(中心波長940nm) | |||||
保護(hù)高度 | 光軸間距×(光束數(shù)-1) | |||||
EAA | <5° | |||||
光軸間距 | 10mm | 20mm | 40mm | |||
檢測精度 | 18mm | 28mm | 48mm | |||
光速數(shù) | 16、20...72 | 8、12...72 | 4、6...72 | |||
保護(hù)長度 | A型:0~3m,B型:0~12m,D型:8~20m(特殊定制) | |||||
環(huán)境特性 | ||||||
環(huán)境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結(jié)霜及凝霧) | ||||
存儲 | -40℃~70℃ | |||||
環(huán)境濕度 | 工作 | 35%RH~85%RH | ||||
存儲 | 35%RH~95%RH | |||||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000Lux | ||||
熒光光源 | 3000Lux | |||||
太陽光源 | 10000Lux | |||||
EMC | EMS | 符合GB/T19436-1和GB4584-2007中對四級安全光幕的要求 | ||||
EMI | 符合EN61326-1和EN55011中對工業(yè)現(xiàn)場的電磁輻射要求 | |||||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數(shù):三軸,每軸20次 | |||||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續(xù)時間:16ms;碰撞次數(shù):三軸,每軸1000±10次 | |||||
防護(hù)等級 | IP65 | |||||
外形尺寸 | 52×35×J1/J2mm(J1為主光幕/受光器長度;J2為副光幕發(fā)/受光器長度) | |||||
電氣特性 | ||||||
電源電壓 | DC24V±10% | |||||
消耗電流 | 發(fā)光器 | ≤300mA | ||||
受光器 | ≤100mA | |||||
響應(yīng)時間 | ≤20ms | |||||
輸出特性 | PNP | 通光狀態(tài):300mA,DC20V~24V;遮光狀態(tài):OPEN,DC0V | ||||
NPN | 通光狀態(tài):300mA,DC0V~4V;遮光狀態(tài):OPEN,DC24V |
光束數(shù) | 光軸間距10 | 光軸間距20 | 光軸間距40 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
檢測精度18 | 檢測精度28 | 檢測精度48 | ||||
規(guī)格型號 | 保護(hù)高度 | 規(guī)格型號 | 保護(hù)高度 | 規(guī)格型號 | 保護(hù)高度 | |
4 | KS06()*0440G2#T | 120 | ||||
6 | KS06()*0640G2#T | 200 | ||||
8 | KS06()*0820G2#T | 140 | KS06()*0840G2#T | 280 | ||
10 | KS06()*1040G2#T | 360 | ||||
12 | KS06()*1220G2#T | 220 | KS06()*1240G2#T | 440 | ||
14 | KS06()*1440G2#T | 520 | ||||
16 | KS06()*1610G2#T | 150 | KS06()*1620G2#T | 300 | KS06()*1640G2#T | 600 |
18 | KS06()*1840G2#T | 680 | ||||
20 | KS06()*2010G2#T | 190 | KS06()*2020G2#T | 380 | KS06()*2040G2#T | 760 |
22 | KS06()*2240G2#T | 840 | ||||
24 | KS06()*2410G2#T | 230 | KS06()*2420G2#T | 460 | KS06()*2440G2#T | 920 |
26 | KS06()*2640G2#T | 1000 | ||||
28 | KS06()*2810G2#T | 270 | KS06()*2820G2#T | 540 | KS06()*2840G2#T | 1080 |
30 | KS06()*3040G2#T | 1160 | ||||
32 | KS06()*3210G2#T | 310 | KS06()*3220G2#T | 620 | KS06()*3240G2#T | 1240 |
34 | KS06()*3440G2#T | 1320 | ||||
36 | KS06()*3610G2#T | 350 | KS06()*3620G2#T | 700 | KS06()*3640G2#T | 1400 |
38 | KS06()*3840G2#T | 1480 | ||||
40 | KS06()*4010G2#T | 390 | KS06()*4020G2#T | 780 | KS06()*4040G2#T | 1560 |
42 | KS06()*4240G2#T | 1640 | ||||
44 | KS06()*4410G2#T | 430 | KS06()*4420G2#T | 860 | KS06()*4440G2#T | 1720 |
46 | KS06()*4640G2#T | 1800 | ||||
48 | KS06()*4810G2#T | 470 | KS06()*4820G2#T | 940 | KS06()*4820G2#T | 1880 |
50 | KS06()*5040G2#T | 1960 | ||||
52 | KS06()*5210G2#T | 510 | KS06()*5220G2#T | 100 | KS06()*5240G2#T | 2040 |
54 | KS06()*5440G2#T | 2120 | ||||
56 | KS06()*5610G2#T | 550 | KS06()*5620G2#T | 110 | KS06()*5640G2#T | 2200 |
58 | KS06()*5840G2#T | 2280 | ||||
60 | KS06()*6010G2#T | 590 | KS06()*6020G2#T | 1180 | KS06()*6040G2#T | 2360 |
62 | KS06()*6240G2#T | 2440 | ||||
64 | KS06()*6410G2#T | 630 | KS06()*6420G2#T | 1260 | KS06()*6440G2#T | 2520 |
66 | KS06()*6640G2#T | 2600 | ||||
68 | KS06()*6810G2#T | 670 | KS06()*6820G2#T | 1340 | KS06()*6840G2#T | 2680 |
70 | KS06()*7040G2#T | 2760 | ||||
72 | KS06()*7210G2#T | 710 | KS06()*7220G2#T | 1420 | KS06()*7240G2#T | 2840 |
注:規(guī)格型號中()表示主/副光幕編號,Z表示主光幕,F(xiàn)1/F2/F3表示副光幕序號;*表示保護(hù)長度系列號,A系列0-3m,B系列0-12m,D系列8-20m;#表示輸出形式,P表示PNP輸出,N表示NPN輸出。黃底部分表示級連式安全光柵不提供此規(guī)格最后一級副光幕。(單位mm) |
H表示保護(hù)高度,J表示發(fā)光器、受光器長度,L表示鋼管長度,C表示防護(hù)罩長度(單位:mm)
注:黃底部分表示級連式安全光柵不提供此規(guī)格最后一級副光幕;光軸間距10mm的副光幕用防護(hù)罩長度增加10mm;雙臂鋼管長度L不超過1.5m光束數(shù) | 光軸間距10 | 光軸間距20 | 光軸間距40 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢測精度18 | 檢測精度28 | 檢測精度48 | |||||||||||||
H | 主光幕J1 | 副光幕J2 | L | C | H | 主光幕J1 | 副光幕J2 | L | C | H | 主光幕J1 | 副光幕J2 | L | C | |
4 | 120 | 239 | 249 | 500 | 300 | ||||||||||
6 | 200 | 319 | 329 | 500 | 380 | ||||||||||
8 | 140 | 239 | 249 | 500 | 300 | 280 | 399 | 409 | 750 | 460 | |||||
10 | 360 | 479 | 489 | 750 | 540 | ||||||||||
12 | 220 | 319 | 329 | 500 | 380 | 440 | 559 | 569 | 1000 | 620 | |||||
14 | 520 | 639 | 649 | 1000 | 700 | ||||||||||
16 | 150 | 239 | 259 | 500 | 300 | 300 | 399 | 409 | 750 | 460 | 600 | 719 | 729 | 1000 | 780 |
18 | 680 | 799 | 809 | 1000 | 860 | ||||||||||
20 | 190 | 279 | 299 | 500 | 340 | 380 | 479 | 489 | 750 | 540 | 760 | 879 | 889 | 1000 | 940 |
22 | 840 | 959 | 969 | 1200 | 1020 | ||||||||||
24 | 230 | 319 | 339 | 500 | 380 | 460 | 559 | 569 | 1000 | 620 | 920 | 1039 | 1049 | 1500 | 1100 |
26 | 1000 | 1119 | 1129 | 1500 | 1180 | ||||||||||
28 | 270 | 359 | 379 | 750 | 420 | 540 | 639 | 649 | 1000 | 700 | 1080 | 1199 | 1209 | 1500 | 1260 |
30 | 1160 | 1279 | 1289 | 1500 | 1340 | ||||||||||
32 | 310 | 399 | 419 | 750 | 460 | 620 | 719 | 729 | 1000 | 780 | 1240 | 1359 | 1369 | 1750 | 1420 |
34 | 1320 | 1439 | 1449 | 1750 | 1500 | ||||||||||
36 | 350 | 439 | 459 | 750 | 500 | 700 | 799 | 809 | 1000 | 860 | 1400 | 1519 | 1529 | 1750 | 1580 |
38 | 1480 | 1599 | 1609 | 2000 | 1660 | ||||||||||
40 | 390 | 479 | 499 | 750 | 540 | 780 | 879 | 889 | 1200 | 940 | 1560 | 1679 | 1689 | 2000 | 1740 |
42 | 1640 | 1759 | 1769 | 2000 | 1820 | ||||||||||
44 | 430 | 519 | 539 | 750 | 580 | 860 | 959 | 969 | 1200 | 1020 | 1720 | 1839 | 1849 | 1900 | |
46 | 1800 | 1919 | 1929 | 1980 | |||||||||||
48 | 470 | 559 | 579 | 1000 | 620 | 940 | 1039 | 1049 | 1500 | 1100 | 1880 | 1999 | 2009 | 2060 | |
50 | 1960 | 2079 | 2089 | 2140 | |||||||||||
52 | 510 | 599 | 619 | 1000 | 660 | 1020 | 1119 | 1129 | 1500 | 1180 | 2040 | 2159 | 2169 | 2220 | |
54 | 2120 | 2239 | 2249 | 2300 | |||||||||||
56 | 550 | 639 | 659 | 1000 | 700 | 1100 | 1199 | 1209 | 1500 | 1260 | 2200 | 2319 | 2329 | 2380 | |
58 | 2280 | 2399 | 2409 | 2460 | |||||||||||
60 | 590 | 679 | 699 | 1000 | 740 | 1180 | 1279 | 1289 | 1500 | 1340 | 2360 | 2479 | 2489 | 2540 | |
62 | 2280 | 2399 | 2409 | 2460 | |||||||||||
64 | 630 | 719 | 739 | 1000 | 780 | 1260 | 1359 | 1369 | 1750 | 1420 | 2520 | 2639 | 2649 | 2700 | |
66 | 2600 | 2719 | 2729 | 2780 | |||||||||||
68 | 670 | 759 | 779 | 1000 | 820 | 1340 | 1439 | 1449 | 1750 | 1500 | 2680 | 2799 | 2809 | ||
70 | 2760 | 2879 | 2889 | ||||||||||||
72 | 710 | 799 | 819 | 1000 | 860 | 1420 | 1519 | 1529 | 1750 | 1580 | 2840 | 2959 | 2969 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
暫無內(nèi)容提供
暫無內(nèi)容提供
聯(lián)系方式
中國自動化網(wǎng)安全提示,在購買供應(yīng)商商品時,請一定要先審核好企業(yè)信息是否真實(shí),謹(jǐn)防網(wǎng)上詐騙。
公司名稱:濟(jì)寧科力光電產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司聯(lián)系人: 楊經(jīng)理
聯(lián)系電話:4006660416
手機(jī)號:4006660416
傳 真:0537-2331667
電子信箱:shichang@shuangshou.com
公司網(wǎng)站:http://www.sdkeli.com/
公司地址:國家高新區(qū)科技新城產(chǎn)學(xué)研基地A3棟