產品詳情
參數
包裝
產品介紹:KLM型激光雷達基于脈沖激光測距原理,通過旋轉掃描實現角度276°(或360°)、半徑30m@10%反射率的二維區域檢測。可提供功能安全輸出和測量數據輸出,同時滿足用戶安全避障和測量需求。
2、掃描角度276°和360°可選
3、測量精度不受目標反射率變化影響,任意復雜應用場景下具有穩定一致的測量結果
4、穩定的光學特性尤其適用于反光板導航應用
5、窗口采用階梯結構設計,實現超強耐臟污性能,大幅減少用戶維保次數、加長用戶維保周期
6、無盲區設計
7、多回波脈沖處理技術,雨霧環境下表現優異
8、功能安全Type3認證,內部實時動態自檢、故障導向安全
9、支持用戶自定義16*3組不同形狀的防區,安全輸出+測量數據輸出,同時滿足用戶安全避障和測量需求

產品特點
1、遠距離小尺寸物體的精準識別2、掃描角度276°和360°可選
3、測量精度不受目標反射率變化影響,任意復雜應用場景下具有穩定一致的測量結果
4、穩定的光學特性尤其適用于反光板導航應用
5、窗口采用階梯結構設計,實現超強耐臟污性能,大幅減少用戶維保次數、加長用戶維保周期
6、無盲區設計
7、多回波脈沖處理技術,雨霧環境下表現優異
8、功能安全Type3認證,內部實時動態自檢、故障導向安全
9、支持用戶自定義16*3組不同形狀的防區,安全輸出+測量數據輸出,同時滿足用戶安全避障和測量需求
典型接線圖

光學特性 | ||||
---|---|---|---|---|
激光光源 | 波長905nm,一類激光產品 | |||
檢測半徑 | 30m@10%反射率(黑色物體) | |||
掃描角度范圍 | 276°/360° | 最小角度分辨率 | 0.036°@10Hz,可配置 | |
響應時間 | 33ms/圈(典型值,可配置) | |||
測量誤差 | ±2cm@1sigma(典型值) | |||
電氣/機械參數 | ||||
工作電壓 | DC11V~DC28V | |||
上電啟動時間 | 8s(典型值) | |||
功耗 | 8W(典型值) | |||
輸出 | 以太網 UDP協議輸出 | |||
外形尺寸 | 100×100×115mm | |||
環境特性 | ||||
環境溫度 | 工作:-30℃~50℃ ;存儲:-40℃~70℃ | |||
環境濕度 | 工作:35%RH~85%RH ;存儲:35%RH~95%RH | |||
抗光干擾 | 80000Lux | |||
抗沖擊 | 加速度10g;脈沖持續時間:16ms;碰撞次數:三軸,每軸1000±10次 | |||
抗振動 | 頻率10Hz~55Hz;振幅:0.35±0.05mm;掃描次數:三軸,每軸20次 | |||
防護等級 | IP67 | |||
電磁兼容性(EMC) | EMI | EN61326-1:2013 EN55011:2009 + A1:2010 | ||
EMS | EN61326-1:2013 EN61000-4-2:2009 EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 EN61000-4-4:2004+A1:2010 EN61000-4-6:2009 EN61000-4-8:2010 EN61000-4-11:2004 |
KLM型激光雷達規格型號
功能分類 | 型號 | 檢測半徑 | 掃描角度 | 輸出形式 | 安裝方式 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
避障型 | KLM-0827BP | 8m@1.8%反射率 | 276° | PNP | SZ(水平安裝)/CZ(垂直安裝)可選 | |||
KLM-1227BP | 12m@1.8%反射率 | 276° | PNP | |||||
測量型 | KLM-2027DE | 20m@10%反射率;50m@70%反射率;最大測量范圍40m | 276° | 以太網 | ||||
KLM-3027DE | 30m@10%反射率;80m@70%反射率;最大測量范圍80m | 276° | 以太網 | |||||
KLM-2036DE | 20m@10%反射率;50m@70%反射率;最大測量范圍40m | 360° | 以太網 | |||||
KLM-3036DE | 30m@10%反射率;80m@70%反射率;最大測量范圍80m | 360° | 以太網 | |||||
避障測量雙輸出型 | KLM-0827PE | 8m@1.8%反射率;20m@10%反射率 | 276° | PNP+以太網 | ||||
KLM-1227PE | 12m@1.8%反射率;30m@10%反射率 | 276° | PNP+以太網 |

![]() | ![]() |
KLM型激光雷達水平安裝示意圖 | KLM型激光雷達垂直安裝示意圖 |
暫無內容提供
暫無內容提供
聯系方式
中國自動化網安全提示,在購買供應商商品時,請一定要先審核好企業信息是否真實,謹防網上詐騙。
公司名稱:濟寧科力光電產業有限責任公司聯系人: 楊經理
聯系電話:4006660416
手機號:4006660416
傳 真:0537-2331667
電子信箱:shichang@shuangshou.com
公司網站:http://www.sdkeli.com/
公司地址:國家高新區科技新城產學研基地A3棟